KER-kandidatoj

KER

Pri kiuj ni fieras

 

Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis

entute: 2754 personoj: 843 je B1, 809 je B2, 1059 je C1, 43 je C2-niveloj.

Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.

Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.

Poentkalkulado: C1K valoras 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo. 

Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo

Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker

Serĉvorto:

Trovitaj: 1-50 el 2754 personoj.

Stato  Atestilo  Familia nomo  Nomo  Lando  Nivelo ↓ Poentoj  Ekzamenjaro 
00239 ARAUJO MARTINS Maria Aparecida de BR B1S 1 2010
00201 OLECHOWSKA Jozefa PL B1K 2 2010
00138 KORZYBSKA Maria PL B1S 1 2010
00127 RUMRICH Klaus DE B1K 2 2010
00171 THULER SANTOS Graça Eliana BR B1K 2 2010
00140 - - SE B1K 2 2010
00170 LAROCA Maria Nazaré BR B1K 2 2010
00237 - - BR B1S 1 2010
00238 - - BR B1S 1 2010
00202 KOMORI Yoshiki CA B1K 2 2010
00167 RAMOS NISTAL Javier CU B1K 2 2010
00049 MARKARIAN Kimie GB B1K 2 2009
00048 HERMAN Drew US B1K 2 2009
00316 JOLY Patrice FR B1K 2 2011
00051 JUY Monique FR B1K 2 2009
00055 - - BR B1K 2 2009
00052 JUY Maurice FR B1K 2 2009
00050 LABETAA Claude FR B1K 2 2009
00241 AFONSO Ladislau BR B1S 1 2010
00169 DE SOUSA AMOR Neusa Maria BR B1K 2 2010
00126 - - DE B1P 1 2010
00311 DELORME-GUILLON Gilles FR B1K 2 2011
00313 CAMY Guy FR B1K 2 2011
00243 SANTOS NOGUEIRA SOBRAL Maria Antônia dos BR B1S 1 2010
00141 HUGHES Wilfred GB B1K 2 2010
00014 TAUPP Oliver DE B1P 1 2009
00312 - - FR B1K 2 2011
00240 - - BR B1S 1 2010
00139 TOBOLEWSKA Stanisława PL B1K 2 2010
00315 - - FR B1K 2 2011
00314 DAUDIER Corinne FR B1K 2 2011
00172 - - BR B1K 2 2010
00047 BIRTA Sabolciu-Sighismund RO B1K 2 2009
00009 - - RU B1P 1 2009
00010 - - DE B1P 1 2009
00011 - - FR B1P 1 2009
00012 LINECKIJ Mikaelo UA B1P 1 2009
00013 OK Da-Gong KR B1P 1 2009
00142 HECKING Matthias DE B1K 2 2010
00015 SYMOENS Margaretha BE B1P 1 2009
00168 SCOTTI Paolo IT B1K 2 2010
00143 - - PL B1K 2 2010
00203 LOMMEN Kristy US B1K 2 2010
00054 MORAES Rita Mara Netto de BR B1K 2 2009
00053 SCHAUP Leonie NC B1K 2 2009
00056 BERBEL Alain FR B1K 2 2009
00236 SILVA Fábio Roberto BR B1S 1 2010
00129 LEE Yun-seo KR B1K 2 2010
00128 ANDERSON Gary US B1K 2 2010
00242 - - BR B1S 1 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 56

Kopirajto © 2001 - 2024 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati kaj ESF.