KER-kandidatoj

KER

Pri kiuj ni fieras

 

Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis

entute: 2754 personoj: 843 je B1, 809 je B2, 1059 je C1, 43 je C2-niveloj.

Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.

Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.

Poentkalkulado: C1K valoras 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo. 

Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo

Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker

Serĉvorto:

Trovitaj: 351-400 el 2754 personoj.

Stato  Atestilo  Familia nomo  Nomo  Lando ↓ Nivelo  Poentoj  Ekzamenjaro 
00237 - - BR B1S 1 2010
01517 - - BR B1S 1 2015
00238 - - BR B1S 1 2010
01518 - - BR B2S 2 2015
00239 ARAUJO MARTINS Maria Aparecida de BR B1S 1 2010
01519 - - BR B2S 2 2015
00240 - - BR B1S 1 2010
01520 - - BR B2S 2 2015
00241 AFONSO Ladislau BR B1S 1 2010
01529 - - BR B2S 2 2015
00242 - - BR B1S 1 2010
01266 - - BR B1P 1 2014
01521 DE GRAAF Cristina Claudia BR B2S 2 2015
00243 SANTOS NOGUEIRA SOBRAL Maria Antônia dos BR B1S 1 2010
01267 - - BR B1P 1 2014
01522 - - BR B2S 2 2015
02036 ARANTES PACHECO Matheus BR C1S 3 2018
00244 LAROCA Maria Nazaré BR B2S 2 2010
01268 - - BR B1S 1 2014
01523 - - BR B2S 2 2015
02037 ARAUJO DE FRANÇA Luana BR B2S 2 2018
00245 PEREIRA SALES Dirce Maria BR B2S 2 2010
01269 - - BR B1S 1 2014
01524 - - BR C1S 3 2015
02038 CHAVES BURGER José Sartori BR B1S 1 2018
00246 - - BR B2S 2 2010
01270 - - BR B1S 1 2014
01525 - - BR C1S 3 2015
02039 DE ARAÚJO José Carlos BR B1S 1 2018
00247 - - BR B2S 2 2010
01271 GRAAF Cristina Claudia BR B1S 1 2014
01526 - - BR C1S 3 2015
02040 DE SOUZA GOUVEIA OLIVEIRA Gabriel BR C1P 3 2018
00248 - - BR B2S 2 2010
01272 - - BR B1S 1 2014
01527 - - BR C1S 3 2014
02041 DINIZ DE GODOI Ataíde BR B2S 2 2018
00249 - - BR B2S 2 2010
01273 - - BR B2K 4 2014
01528 - - BR C1S 3 2015
02042 DOS SANTOS ARGOLO Allan BR C1K 6 2018
00250 MICHELAN RODELLA Yuri BR B2S 2 2010
01274 - - BR B1K 2 2014
02043 DOS SANTOS SILVA Filipe BR B2S 2 2018
02551 POTIGVARA TARAIRIU Jaboti' BR B2S 2 2022
00251 - - BR B2S 2 2010
01275 - - BR B1K 2 2014
02044 DOS SANTOS SILVA Marton Paulo BR C1K 6 2018
00252 - - BR B2S 2 2010
01276 - - BR B2K 4 2014
1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 56

Kopirajto © 2001 - 2024 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati, ESF kaj E@I.