KER-kandidatoj

KER

Pri kiuj ni fieras

 

Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis

entute: 2754 personoj: 843 je B1, 809 je B2, 1059 je C1, 43 je C2-niveloj.

Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.

Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.

Poentkalkulado: C1K valoras 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo. 

Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo

Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker

Serĉvorto:

Trovitaj: 2351-2400 el 2754 personoj.

Stato  Atestilo  Familia nomo  Nomo  Lando  Nivelo ↑ Poentoj  Ekzamenjaro 
01891 AMAYA RINCON Diego Alejandro CO B1S 1 2017
02182 Kennedy Sam GB B1K 2 2018
01398 - - KR B1S 1 2014
01892 VILLAR GARCIA Eccehomo CO B1S 1 2017
02418 Cavalcante Jose Maria BR B1K 2 2020
00817 - - FR B1S 1 2012
01399 - - KR B1S 1 2014
01893 URREGO PAREDES Pedro Nel CO B1S 1 2017
02419 Dos Santos Esteves Saulo Henrique BR B1K 2 2020
00818 - - FR B1S 1 2012
01894 LONDOÑO AMÓRTEGUI Carlos CO B1S 1 2017
02420 Lima Tarcísio BR B1K 2 2020
00819 - - FR B1S 1 2012
01024 - - MX B1S 1 2013
02421 Costa Francisco de Assis da Costa BR B1S 1 2020
00820 - - FR B1S 1 2012
01017 - - DE B1S 1 2013
02422 Rodrigues de Oliveira Paulo Rodrigues de Oliveira Paulo BR B1S 1 2020
00821 - - FR B1S 1 2012
01018 - - DE B1S 1 2013
02188 Kvidbergskaar Alexander NO B1S 1 2018
02423 Silva Afonso BR B1S 1 2020
00822 LACHASSAGNE Daniel FR B1S 1 2012
01898 DEFAY Anne-Catherine FR B1K 2 2017
02424 Linhares Maria Tatiana BR B1S 1 2020
00823 - - FR B1S 1 2012
01899 ALLO Marie-France FR B1P 1 2017
01900 RAULT Lisiane FR B1S 1 2017
00126 - - DE B1P 1 2010
01407 - - CN B1S 1 2014
02192 Schultz Philipp Michael CH B1P 1 2018
00127 RUMRICH Klaus DE B1K 2 2010
01408 - - CN B1S 1 2014
00128 ANDERSON Gary US B1K 2 2010
00409 DE ARAÚJO MARTINS Maria Aparecida BR B1P 1 2011
00896 VEGA ACOSTA Y MONTALBAN Guadalupe Emilia MX B1P 1 2012
01104 - - NI B1S 1 2013
00129 LEE Yun-seo KR B1K 2 2010
00402 - - BR B1K 2 2011
00897 - - VN B1S 1 2012
01105 - - NI B1S 1 2013
00403 - - BR B1K 2 2011
00898 TRẦN Thị Hoan VN B1K 2 2012
01106 - - NI B1S 1 2013
00404 - - BR B1K 2 2011
00899 - - VN B1K 2 2012
02198 Wraae Peter DK B1P 1 2018
02686 SMITH Marumi AU B1K 2 2023
00405 - - BR B1K 2 2011
00900 - - VN B1K 2 2012
1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 ... 56

Kopirajto © 2001 - 2024 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati, ESF kaj E@I.