Statistiko
La ciferoj aŭtomate ĝisdatiĝas. La tempoj estas indikitaj laŭ la servila tempo.
Servila tempo: 2024-12-11 16:22:40
Statistiko pri dosierujo
Jen ligo al la koncerna sekcio: Dosierujo
Entute: 285 dokumentoj, 19780 elŝutoj kaj 254 komentoj.
10 plej popularaj dokumentoj
|
10 plej elŝutantaj personoj ekde oktobro 2010
|
Elŝutoj laŭ tempo (entute 19780)
Jaroj | Monatoj | Entute | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aŭg | sep | okt | nov | dec | ||
2024 | 31 | 46 | 15 | 31 | 11 | 27 | 18 | 34 | 23 | 11 | 10 | 4 | 261 |
2023 | 25 | 31 | 34 | 32 | 16 | 11 | 21 | 19 | 50 | 29 | 12 | 28 | 308 |
2022 | 20 | 45 | 57 | 32 | 41 | 80 | 29 | 18 | 73 | 13 | 22 | 24 | 454 |
2021 | 38 | 29 | 23 | 19 | 58 | 77 | 119 | 67 | 39 | 70 | 40 | 39 | 618 |
2020 | 49 | 23 | 78 | 42 | 37 | 74 | 72 | 28 | 23 | 35 | 23 | 32 | 516 |
2019 | 41 | 66 | 411 | 172 | 52 | 27 | 18 | 34 | 86 | 99 | 60 | 133 | 1199 |
2018 | 72 | 63 | 168 | 120 | 68 | 58 | 84 | 68 | 79 | 53 | 58 | 73 | 964 |
2017 | 20 | 61 | 245 | 69 | 43 | 58 | 34 | 99 | 34 | 60 | 67 | 140 | 930 |
2016 | 141 | 244 | 146 | 41 | 56 | 114 | 29 | 103 | 69 | 74 | 96 | 22 | 1135 |
2015 | 117 | 115 | 181 | 92 | 82 | 84 | 83 | 96 | 52 | 126 | 44 | 40 | 1112 |
2014 | 141 | 136 | 166 | 150 | 99 | 58 | 96 | 114 | 47 | 65 | 129 | 126 | 1327 |
2013 | 163 | 254 | 150 | 192 | 75 | 126 | 243 | 97 | 89 | 129 | 153 | 119 | 1790 |
2012 | 153 | 75 | 181 | 104 | 186 | 112 | 163 | 63 | 155 | 65 | 128 | 31 | 1416 |
2011 | 157 | 240 | 151 | 94 | 138 | 183 | 315 | 420 | 380 | 338 | 264 | 149 | 2829 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 176 | 104 | 70 | 363 |
Komentoj laŭ tempo (entute 254)
Jaroj | Monatoj | Entute | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aŭg | sep | okt | nov | dec | ||
2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2020 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2019 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 |
2017 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
2016 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 24 |
2015 | 9 | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2014 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 13 |
2013 | 0 | 12 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 37 |
2012 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 18 |
2011 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 14 | 13 | 10 | 4 | 4 | 66 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 |