Statistiko

← Reveni al la komenco

La ciferoj aŭtomate ĝisdatiĝas. La tempoj estas indikitaj laŭ la servila tempo.
Servila tempo: 2024-12-11 6:10:52

Informoj pri la ludo

Jen ligo al la koncerna sekcio: Risko-ludo

Entute unuopaj ludantoj: 380

Ludoj laŭ monatoj kaj jaroj

Jaroj Monatoj Entute
jan feb mar apr maj jun jul aŭg sep okt nov dec
2024 994 932 966 867 838 628 552 429 469 550 561 202 7988
2023 1358 1157 1325 1196 1243 1113 1024 985 1137 1188 983 995 13704
2022 1516 1305 1469 1337 1248 1179 1127 1078 1151 1163 1094 1133 14800
2021 983 1696 1701 1526 1409 1344 1307 1206 1215 1504 1440 1360 16691

Ludantoj laŭ monatoj kaj jaroj

Jaroj Monatoj Entute
jan feb mar apr maj jun jul aŭg sep okt nov dec
2024 78 69 65 63 61 57 40 37 46 44 49 33 642
2023 86 77 84 75 74 70 61 63 79 79 62 70 880
2022 83 84 84 73 78 74 69 72 73 75 71 74 910
2021 122 112 96 90 81 78 86 68 89 89 87 79 1077

Novaj ludantoj laŭ monatoj

Jaroj Monatoj Entute
jan feb mar apr maj jun jul aŭg sep okt nov dec
2024 9 6 7 2 8 3 1 2 8 4 4 0 54
2023 20 5 4 1 1 0 1 3 6 6 5 5 57
2022 6 4 7 1 5 3 2 3 6 2 7 2 48
2021 126 19 12 4 5 3 12 2 17 7 10 4 221

Demandokvantoj laŭ monatoj kaj jaroj

Jaroj Monatoj Entute
jan feb mar apr maj jun jul aŭg sep okt nov dec
2024 2478 2333 2364 2123 2064 1544 1330 1027 1167 1355 1364 502 19651
2023 3422 2921 3284 2987 3118 2779 2546 2466 2863 2987 2466 2516 34355
2022 3871 3238 3670 3356 3178 2959 2878 2719 2932 2929 2763 2889 37382
2021 2580 4393 4386 3921 3627 3482 3352 3070 3106 3876 3646 3413 42852

Poentokvantoj laŭ monatoj kaj jaroj

Jaroj Monatoj Entute
jan feb mar apr maj jun jul aŭg sep okt nov dec
2024 1054 1054 1008 892 906 641 563 445 470 592 626 229 8480
2023 1482 1189 1454 1311 1318 1238 1114 1130 1311 1309 1011 1026 14893
2022 1602 1406 1565 1404 1297 1226 1315 1155 1315 1208 1144 1257 15894
2021 1225 2002 2039 1895 1660 1594 1432 1367 1270 1650 1435 1346 18915

Statistiko pri demandoj

Ludantoj

10 plej ludemaj uzantoj
Salutnomo Kvanto
Luigia (IT) 1345
Drahotova (CZ) 1343
Andreas17 (DE) 1214
pírko (CZ) 1207
ALeksK (FR) 1156
Filuro (DK) 1075
betulo04 (FR) 1025
hosszu (HU) 1021
rughulo (CH) 1021
homaran (US) 1013
10 personoj, kolektintaj plej multe da poentoj
Salutnomo Kvanto
Miĥaelo (BR) 3014
yuka_uln (RU) 2091
ALeksK (FR) 2063
anna_lowenstein (GB) 1904
fergerat (FR) 1884
chlavarenne (FR) 1769
noelzivo (UA) 1585
Andreas17 (DE) 1514
Giove (IT) 1390
rughulo (CH) 1367

Ludantoj laŭ landoj

Kopirajto © 2001 - 2024 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati kaj ESF.