Statistiko

← Reveni al la komenco

La ciferoj aŭtomate ĝisdatiĝas. La tempoj estas indikitaj laŭ la servila tempo.
Servila tempo: 2024-03-29 12:50:19

Informoj pri la ludo

Jen ligo al la koncerna sekcio: Risko-ludo

Entute unuopaj ludantoj: 1138

Ludoj laŭ monatoj kaj jaroj

Jaroj Monatoj Entute
jan feb mar apr maj jun jul aŭg sep okt nov dec
2020 667 663 794 638 510 526 457 524 512 591 513 486 6881
2019 1074 927 878 850 817 634 621 541 617 728 703 615 9005
2018 1799 1600 1704 1056 1021 949 875 835 821 954 903 942 13459
2017 1405 1541 1684 1583 1645 1667 1534 1498 1611 1851 1723 1727 19469
2016 2687 2144 1981 1511 1527 1639 1471 1454 1354 1647 1573 1358 20346
2015 2448 2100 2344 2375 2349 2141 1937 2079 2445 2432 2368 2377 27395
2014 2352 2284 2344 2236 2167 2132 2226 2112 2164 2169 2289 2499 26974
2013 0 0 0 1550 2767 2415 2109 2189 2249 2490 2495 2426 20690

Ludantoj laŭ monatoj kaj jaroj

Jaroj Monatoj Entute
jan feb mar apr maj jun jul aŭg sep okt nov dec
2020 55 54 67 54 49 47 55 56 45 43 46 49 620
2019 73 67 70 71 65 56 61 58 59 62 62 56 760
2018 108 97 118 92 80 72 68 58 62 80 73 67 975
2017 94 111 100 108 109 105 115 104 111 112 101 106 1276
2016 165 150 118 94 103 110 112 105 106 103 97 91 1354
2015 136 118 140 163 139 126 121 121 150 130 130 132 1606
2014 149 138 125 153 142 127 131 122 137 133 147 160 1664
2013 0 0 0 290 216 168 149 145 150 149 161 154 1582

Novaj ludantoj laŭ monatoj

Jaroj Monatoj Entute
jan feb mar apr maj jun jul aŭg sep okt nov dec
2020 7 1 10 2 3 3 8 18 2 4 6 3 67
2019 3 4 7 5 4 1 1 3 7 6 5 2 48
2018 6 6 10 8 7 4 10 2 4 5 6 5 73
2017 14 5 4 14 7 9 22 7 12 8 8 3 113
2016 5 9 5 5 8 6 5 13 13 6 5 5 85
2015 10 4 10 14 9 7 3 8 9 3 12 6 95
2014 12 13 11 9 18 20 10 5 11 9 14 9 141
2013 0 0 0 327 53 25 20 29 11 13 25 13 516

Demandokvantoj laŭ monatoj kaj jaroj

Jaroj Monatoj Entute
jan feb mar apr maj jun jul aŭg sep okt nov dec
2020 1701 1696 2009 1597 1262 1284 1102 1240 1268 1423 1234 1174 16990
2019 2754 2395 2217 2115 2046 1611 1523 1326 1536 1830 1788 1572 22713
2018 4655 4180 4373 2634 2586 2415 2169 2052 2064 2418 2256 2355 34157
2017 3483 3855 4322 4074 4166 4214 3860 3787 4078 4782 4468 4501 49590
2016 6952 5458 4979 3827 3881 4188 3729 3660 3477 4082 3896 3361 51490
2015 6366 5488 6147 6221 6081 5596 5022 5408 6349 6363 6216 6184 71441
2014 6112 5854 5988 5774 5680 5515 5814 5452 5579 5557 5875 6373 69573
2013 0 0 0 3929 7031 6194 5462 5789 5901 6540 6545 6293 53684

Poentokvantoj laŭ monatoj kaj jaroj

Jaroj Monatoj Entute
jan feb mar apr maj jun jul aŭg sep okt nov dec
2020 685 644 830 675 479 467 385 421 484 519 456 432 6477
2019 1117 990 984 918 866 663 542 498 539 668 694 646 9125
2018 2307 2054 2011 967 1039 1080 827 756 755 1007 936 973 14712
2017 1407 2014 2062 2087 1885 2133 1861 1852 2081 2403 2213 2170 24168
2016 3403 2441 2323 1635 1656 1759 1537 1507 1472 1795 1733 1337 22598
2015 2944 2750 2908 2901 2992 2803 2579 2664 3090 3047 2990 3229 34897
2014 2670 2608 2552 2587 2648 2521 2734 2642 2628 2674 2818 3004 32086
2013 0 0 0 1952 3207 2976 2735 2919 2880 3110 3017 2944 25740

Statistiko pri demandoj

Ludantoj

10 plej ludemaj uzantoj
Salutnomo Kvanto
nicolee (AU) 1449
vmel (RU) 1445
arankal (RS) 1421
Andreas17 (DE) 1421
Drahotova (CZ) 1418
cspalma (HU) 1417
Giove (IT) 1411
noelzivo (UA) 1408
nancy (CH) 1406
hipopotamo (DE) 1404
10 personoj, kolektintaj plej multe da poentoj
Salutnomo Kvanto
nicolee (AU) 4065
vmel (RU) 4060
brilanto (FI) 3364
euxgeno (PL) 2780
balenido (MD) 2616
muminjo (FI) 2306
noelzivo (UA) 2304
bujdoso (HU) 2288
anna_lowenstein (GB) 2175
hipopotamo (DE) 2154

Ludantoj laŭ landoj

Kopirajto © 2001 - 2024 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati, ESF kaj E@I.