KER-kandidatoj

KER

Pri kiuj ni fieras

 

Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis

entute: 2754 personoj: 843 je B1, 809 je B2, 1059 je C1, 43 je C2-niveloj.

Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.

Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.

Poentkalkulado: C1K valoras 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo. 

Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo

Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker

Serĉvorto:

Trovitaj: 551-600 el 2754 personoj.

Stato  Atestilo  Familia nomo  Nomo  Lando ↑ Nivelo  Poentoj  Ekzamenjaro 
01736 OOSTELBOS Vincent NL C1K 6 2016
02488 VOORTMAN Harm NL B2K 4 2022
01737 VAN DER VLIET Robin NL C1K 6 2016
01479 KUIJN Miko NL C1P 3 2014
00472 KOOT Rudi NL C1P 3 2011
02026 VAN VELTHOVEN Mar-Janne NL B2K 4 2018
02330 Scharff Catherina Maria NL B1S 1 2019
01794 FONSECA ÑURINDA Keith Steven de Jesús NI B1S 1 2016
01795 CORTEZ Jonathan NI B1S 1 2016
01797 ESQUIVEL Maria Eliette NI B2S 2 2016
01550 - - NI B2S 2 2015
01548 PAZ ZAMBRANA Mary Ann NI B1S 1 2015
01549 - - NI B1S 1 2015
01551 - - NI C1S 3 2015
01374 - - NI B1S 1 2014
01375 MÉNDEZ GUTIÉRREZ María de los Ángeles NI B1S 1 2014
01376 ZAMBRANA MADRIZ Jose Victor NI B2S 2 2014
01377 - - NI B2S 2 2014
01104 - - NI B1S 1 2013
01105 - - NI B1S 1 2013
01106 - - NI B1S 1 2013
01107 GURDIÁN MÉNDEZ Uriel Enoc NI C1S 3 2013
01487 - - NI B1K 2 2014
01496 GURDIÁN MÉNDEZ Uriel Enoc NI C1P 3 2014
00927 - - NG C1K 6 2012
00053 SCHAUP Leonie NC B1K 2 2009
00785 - - MY B1S 1 2012
00786 - - MY B1S 1 2012
00787 - - MY B1S 1 2012
00788 - - MY B1S 1 2012
00906 - - MY B2K 4 2012
01816 LUISA LLOVANA Martínez Mateos MX B1P 1 2016
00741 MOLINA HERNÁNDEZ José Luis MX B1S 1 2012
00742 - - MX B1S 1 2012
00743 - - MX B1S 1 2012
00744 - - MX B1S 1 2012
00745 GUTIÉRREZ TORRES Elizabeth MX B1S 1 2012
00746 - - MX B1S 1 2012
00747 - - MX B1S 1 2012
00748 MÉNDEZ FLORES Nancy Alhelí MX B1S 1 2012
00749 GARCÍA CORONA Concepción MX B1S 1 2012
00750 MARTÍNEZ MATEOS Nelly MX B1S 1 2012
00751 FUENTES MARTÍNEZ Olivia Virginia MX B1S 1 2012
00752 CAMPOS HAAZ María Guadalupe MX B1S 1 2012
00753 CONTRERAS CAMPOS Claudia MX B1S 1 2012
00754 JASSO CARBAJAL Carolina MX B1S 1 2012
00755 ERIZ ARANZUBIA Francisco MX B1S 1 2012
00756 HERNÁNDEZ TÉLLEZ Armando MX B1S 1 2012
00757 FLORES CAMPOS Ma. Trinidad MX B1S 1 2012
00758 SOMBRA ARGÜELLES Enrique MX B1S 1 2012
1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 56

Kopirajto © 2001 - 2024 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati, ESF kaj E@I.