Sesioj kaj aliĝilo
Ekzamensesioj
Por aliĝi bv. klaki al la koncerna urbonomo.
| Jaro 2013 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datoj | Nivelo | Urbo-aliĝilo | Aranĝo | Kontaktpersono |
| 27-28 de aprilo | B1-B2-C1 | Greziljono - Francio | Post speciala preparstaĝo | Katalin Kovats - Jannick Huet |
| | | | | Pro malmultaj kandidatoj nuligita |
| 8a de junio | B1-B2-C1 | Tutmonde | II-a Tutmonda Ekzamentago | Katalin Kovats |
| 12-18 julio | B2-C1 | Herzberg - Germanio | ILEI-konferenco | Zsofia Korody - Katalin Kovats |
| 20-27a de julio | B1-B2-C1 | Rejkjaviko - Islando | Universala Kongreso | Katalin Kovats |
| 8a de aŭgusto | B1-B2-C1 | Kastelaro - Italio | 80a Itala Kongreso | Katalin Kovats |
DUA TUTMONDA SKRIBA KER-SESIO (DTSK) - Por aliĝi bv. klaki al la koncerna urbonomo.
| Datoj - horo | Niveloj | Urbo - aliĝilo | Kandidato | Kontaktpersonoj |
| 8a de junio - 14a horo 8a de junio - 10a horo | B1-B2-C1 - nur skriba B1-B2-C1 - nur skriba | Bonaero - Argentino Helsinko - Finnlando | 7 8 | |
| 8a de junio - 9a horo | B1-B2-C1 nur skriba | GENT (BE) | 12 | Katja Lödör - Katalin Kovats |
| 8a de junio - 9a horo | B1-B2-C1- nur skriba | Avinjono - Francio | 8 | Rose Marie QUINTIN - Katalin Kovats |
| 8a de junio - 9a horo | B1-B2-C1 - eble ankaŭ PAROLA | Arras - Francio | 17 | E. kaj A. Plutniak - Katalin Kovats |
| 8a de junio - 9a horo | B1-B2-C1- ankaŭ PAROLA | Limoĝo - Francio | 12 | Pierre Bouvier - Katalin Kovats |
| 8a de junio - 9a horo | B1-B2-C1 - ankaŭ PAROLA | Liono - Francio | 9 | Andrea Bertrand - Katalin Kovats |
| 8a de junio - 9a horo | B1-B2-C1- nur skriba | Parizo - Francio | 9 | Didier Janot - Katalin Kovats |
| 8a de junio - 9a horo | B1-B2-C1- ankaŭ PAROLA | Tuluzo - Francio | 8 | Christophe Chazarein - Katalin Kovats |
| 8a de junio - 9a horo | B1-B2-C1 nur skriba | La Roche sur Yon - FR | 13 | Stéphane ROBERT - Katalin Kovats |
| 8a de junio - 9a horo | B1-B2-C1 nur skriba | Varsovio - Pollando | 6 | Szabolcs Szilva - Katalin Kovats |
| 8a de junio - 16a horo | B1-B2-C1 nur skriba | Tokio - Japanio | 5 | ISIKAWA Tieko - Katalin Kovats |
| 8a de junio - 10 horo | B1-(B2-C1) - nur skriba | Tijuana - Meksiko | 4 | Gilda Muñoz - Katalin Kovats |
| 8a de junio - 10 horo | B1-B2-C1- ankaŭ PAROLA | Tecamac - Meksiko | 36 | Mallely Martínez - Katalin Kovats |
| 8a de junio - 9a horo | B1-B2-C1 nur skriba | Berlino - Germanio | 6 | Felix Zesch - Katalin Kovats |
| 8a de junio - 9a horo | B1-B2-C1 nur skriba | Malmo - Svedio | 5 | Sten Svenonius - Katalin Kovats |
| 8a de junio - 9a horo | B1-B2-C1 nur skriba | Senta - Serbio | 9 | Dimitrije Janičić - Katalin Kovats |
| 8a de junio - 9a horo | B1-B2-C1 ankaŭ parola | La Chaux-de-Fonds - (CH) | 9 | Mónika Molnár - Katalin Kováts |
| 8a de junio - 11a horo | B1-B2-C1 nur skriba | Managvo - Nikaragvo | 7 | Uriel E. G. Mendez Katalin Kováts |
| 8a de junio - 14a horo | B1-B2-C1 nur skriba | Kuritibo - Brazilo | 13 | Ivan Colling - Katalin Kovats |
| 8a de junio 11a horo | B1-B2-C1 nur skriba | Moskvo - Rusio | 20 | Svetlana Smetanina - K. Kovats |
| 8a de junio - 14a horo | B1-B2-C1 nur skriba | Maceio - Brazilo | 11 | Aristóphio Alves Filho - K. Kovats |
| 8a de junio - 10 horo | B1-B2-C1 nur skriba | San Francisko - Usono | 7 | Amanda Higley - Katalin Kovats |
| 8a de junio - 12 horo | B1-B2-C1 nur skriba | Kalio - Kolombio | 8 | Ruben Torres - Katalin Kovats |


