Geonkloj
Plej diligentaj geonkloj en 2025
Ni kore dankas niajn 12 geonklojn, kiuj okazigis almenaŭ 12 sesiojn dum 2025.
Dankon pro ilia tempo, sindediĉo kaj helpo al la lernantoj de Esperanto!
| 12 honoritaj geonkloj | 384 sesioj de la honoritoj | 473 sesioj entute en 2025 |
Ĉiuj geonkloj en 2025 Ni dankas ĉiujn 37 geonklojn, kiuj dediĉis sian tempon al la lernantoj de Esperanto en 2025.
Sube vi povas vidi iliajn monatajn rezultojn kaj la nombron de okazigitaj sesioj.
Sube vi povas vidi iliajn monatajn rezultojn kaj la nombron de okazigitaj sesioj.
| Jaro: Ordigi laŭ: | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geonkloj | Monatoj | Entute | |||||||||||
| jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aŭg | sep | okt | nov | dec | ||
| 1. RubyNunes | 3 | 5 | 14 | 11 | 17 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 69 |
| 2. Monda_Civitano | 4 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 56 |
| 3. saliko | 3 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 8 | 7 | 51 |
| 4. Mao87 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 37 |
| 5. vaikuku | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 31 |
| 6. Paul51 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 29 |
| 7. MaggyMaggy | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 8. slavneui | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| 9. Ĉefnevino | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 10. Dduea | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 19 |
| 11. jannick | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 12. Filuro | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 13. cvi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| 14. fiskot | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 15. Ĉefonklino | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 16. milank | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 17. vmel | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 18. Grumblo | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 19. Oksano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 20. Rubekolo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 21. Tamara20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 22. Verdastel | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 23. fabiofortes | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 24. ladislau | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 25. Franciska | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 26. SandraKny | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 27. Tatjana3472 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28. Tjeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29. aldroyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 30. espintoni | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31. Duko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32. Eddy_sociologio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33. Gxojo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34. alexserafim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35. matta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36. pwierzbowski | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37. volodimir | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Entute | 473 | ||||||||||||


