KER-kandidatoj

KER

Pri kiuj ni fieras

 

Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis

entute: 2807 personoj: 855 je B1, 829 je B2, 1080 je C1, 43 je C2-niveloj.

Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.

Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.

Poentkalkulado: C1K valoras 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo. 

Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo

Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker

Serĉvorto:

Trovitaj: 1-50 el 2807 personoj.

Stato  Atestilo  Familia nomo  Nomo  Lando ↑ Nivelo  Poentoj  Ekzamenjaro 
01508 - - ZA C1K 6 2014
02694 BUI Ngan Thi Kim VN B1K 2 2023
00897 - - VN B1S 1 2012
00919 - - VN C1K 6 2012
00918 - - VN C1K 6 2012
02005 VƯƠNG Trang VN B1K 2 2017
00900 - - VN B1K 2 2012
00091 NGUYEN Thi Phuong Mai VN C1K 6 2009
00924 NGUYỄN Xuân Thu VN C1K 6 2012
02461 Nguyen Thi Ngoc Huyen VN B1K 2 2020
02576 TRẦN Thị Hoan VN C2S 4 2022
00899 - - VN B1K 2 2012
02752 TRẦN Thị Hoan VN C2P 4 2023
02004 TRAN Thi Hoan TRAN Thi Hoan VN C1K 6 2017
00898 TRẦN Thị Hoan VN B1K 2 2012
00917 - - VN C1K 6 2012
01505 COUTINHO RODRIGUES Ricardo VE C1K 6 2014
00175 RISSO Sonia UY B2S 2 2010
00048 HERMAN Drew US B1K 2 2009
00211 CYBULSKI Steven US C1K 6 2010
00060 CHARTERS Duncan US C1K 6 2009
01127 - - US C1S 3 2013
01128 - - US C1S 3 2013
00210 GILLETT David Wilburn US C1K 6 2010
01130 HIGLEY SCHMIDT Amanda US C1S 3 2013
01686 GLOSSOP Ronald US C1K 6 2015
00205 MILLER Lee US C1K 6 2010
00203 LOMMEN Kristy US B1K 2 2010
01476 LOMMEN Amerie US B1K 2 2014
00173 HARMON Lucille US B2S 2 2010
01196 - - US C1P 3 2013
01219 WILLIGER E. US C1K 6 2013
00214 CARDENAS-LOUTZENHISER Martha US C1K 6 2010
01685 STEVENSON Jon US C1K 6 2015
01819 DUGGAN Sandra US B1S 4 2016
01801 LEE Cecily US B1K 2 2016
00206 RAOLA Orlando E. US C1K 6 2010
01821 DADAP-WILSON Eric US B1S 1 2016
01823 ROSS Leland Bryant (Haruo) US C1S 3 2016
01477 ENGELBERG Alex US B1K 2 2014
01796 - - US B1S 1 2016
01484 MUNDERLOH Sean US B1S 1 2014
00213 SOWERS Brandon US C1K 6 2010
01126 TSEYTIN Gregory US C1S 3 2013
00128 ANDERSON Gary US B1K 2 2010
01482 MAXEY William US C1K 6 2014
01129 - - US C1S 3 2013
01481 ROFF Derek US C1K 6 2014
01483 BONDELID Jennifer US C1K 6 2014
01822 DAWDY James US B2S 2 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 57

Kopirajto © 2001 - 2024 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati kaj ESF.