KER-kandidatoj

KER

Pri kiuj ni fieras

 

Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis

entute: 2807 personoj: 855 je B1, 829 je B2, 1080 je C1, 43 je C2-niveloj.

Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.

Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.

Poentkalkulado: C1K valoras 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo. 

Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo

Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker

Serĉvorto:

Trovitaj: 1951-2000 el 2807 personoj.

Stato  Atestilo ↑ Familia nomo  Nomo  Lando  Nivelo  Poentoj  Ekzamenjaro 
00857 SPRICK Heinz-Wilhelm DE C1K 6 2012
00856 THORENZ Martin DE C1K 6 2012
00855 NEWTON Philip DE B2K 4 2012
00854 KUKIEŁKA Ewa DE B2K 4 2012
00853 - - DE B2S 2 2012
00852 - - DE B1K 2 2012
00851 - - DE B1K 2 2012
00850 - - BR C1S 3 2012
00849 - - BR C1S 3 2012
00848 - - BR C1S 3 2012
00847 - - BR B2S 2 2012
00846 - - BR B2S 2 2012
00845 - - BR B2S 2 2012
00844 - - BR B2S 2 2012
00843 - - BR B2S 2 2012
00842 - - BR B2S 2 2012
00841 - - BR B1S 1 2012
00840 - - BR B1S 1 2012
00839 - - BR B1S 1 2012
00838 - - BR B1S 1 2012
00837 - - BR B1S 1 2012
00836 - - BR B1S 1 2012
00835 GODOY ROTLLENS Mª Dolors ES B2S 2 2012
00834 - - FR C1S 3 2012
00833 - - FR C1S 3 2012
00832 - - FR B1S 1 2012
00831 - - FR B1S 1 2012
00830 - - FR B1S 1 2012
00829 - - FR B1S 1 2012
00828 - - FR B1S 1 2012
00827 - - FR C1S 3 2012
00826 - - FR B2S 2 2012
00825 DENEU Rémi FR B2S 2 2012
00824 - - FR B2S 2 2012
00823 - - FR B1S 1 2012
00822 LACHASSAGNE Daniel FR B1S 1 2012
00821 - - FR B1S 1 2012
00820 - - FR B1S 1 2012
00819 - - FR B1S 1 2012
00818 - - FR B1S 1 2012
00817 - - FR B1S 1 2012
00816 DEREYGER Michel FR C1S 3 2012
00815 HENNEBERT Jean FR C1S 3 2012
00814 DUNLOP Marianne FR C1S 3 2012
00813 PLATTEAU Roland FR C1S 3 2012
00812 - - FR B2S 2 2012
00811 - - FR B2S 2 2012
00810 - - FR B2S 2 2012
00809 - - FR B2S 2 2012
00808 MULLER Joelle FR B2S 2 2012
1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 57

Kopirajto © 2001 - 2024 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati kaj ESF.