KER-kandidatoj

KER

Pri kiuj ni fieras

 

Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis

entute: 2807 personoj: 855 je B1, 829 je B2, 1080 je C1, 43 je C2-niveloj.

Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.

Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.

Poentkalkulado: C1K valoras 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo. 

Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo

Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker

Serĉvorto:

Trovitaj: 2401-2450 el 2807 personoj.

Stato  Atestilo  Familia nomo  Nomo  Lando  Nivelo  Poentoj  Ekzamenjaro ↑
00400 - - BR B1K 2 2011
00401 - - BR B1K 2 2011
00410 - - BR B2K 4 2011
00411 - - BR B2K 4 2011
00412 - - BR B2K 4 2011
00413 - - BR B2K 4 2011
00414 - - BR B2K 4 2011
00415 FERREIRA PORTELLA FILHO Luiz BR B2K 4 2011
00362 WERNECK DIAS A. Emerson BR C1K 6 2011
00363 LIMA Eida BR C1K 6 2011
00364 - - BR C1K 6 2011
00365 - - BR C1K 6 2011
00366 BRAGA RIBEIRO Moisés BR C1K 6 2011
00367 RESENDE Roberto V. BR C1K 6 2011
00368 FERREIRA DE AVELLAR Evandro BR C1K 6 2011
00369 - - BR C1K 6 2011
00370 - - BR C1K 6 2011
00371 - - BR C1K 6 2011
00372 - - BR C1K 6 2011
00373 GRATTAPAGLIA Giuseppe BR C1K 6 2011
00374 GRATTAPAGLIA Ursula BR C1K 6 2011
00361 NASCENTES Paulo BR C1P 3 2011
00409 DE ARAÚJO MARTINS Maria Aparecida BR B1P 1 2011
00402 - - BR B1K 2 2011
00403 - - BR B1K 2 2011
00404 - - BR B1K 2 2011
00405 - - BR B1K 2 2011
00406 - - BR B1K 2 2011
00407 - - BR B1K 2 2011
00408 - - BR B1K 2 2011
00427 LAROCA Maria Nazaré BR B2P 2 2011
00428 - - BR B2S 2 2011
00429 - - BR B2S 2 2011
00416 - - BR B2K 4 2011
00417 - - BR B2K 4 2011
00418 SILVA SANTOS João BR B2K 4 2011
00419 - - BR B2K 4 2011
00420 - - BR B2K 4 2011
00421 - - BR B2K 4 2011
00422 CAMBOIM Jose Joacir de Sousa BR B2K 4 2011
00423 - - BR B2K 4 2011
00424 - - BR B2K 4 2011
00425 - - BR B2K 4 2011
00426 - - BR B2K 4 2011
00375 - - BR C1P 3 2011
00376 ZERBETTO Rafael Henrique BR C1P 3 2011
00377 PROGIANTE José Mauro BR C1P 3 2011
00378 FERNÁNDEZ-CALIENES BARRIOS Alberto CU C1P 3 2011
00379 SANTOS MORALES Luís Jorge CO C1P 3 2011
00380 - - BR C1P 3 2011
1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 57

Kopirajto © 2001 - 2024 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati kaj ESF.