KER-kandidatoj

KER

Pri kiuj ni fieras

 

Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis

entute: 2807 personoj: 855 je B1, 829 je B2, 1080 je C1, 43 je C2-niveloj.

Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.

Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.

Poentkalkulado: C1K valoras 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo. 

Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo

Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker

Serĉvorto:

Trovitaj: 2701-2750 el 2807 personoj.

Stato  Atestilo  Familia nomo  Nomo  Lando  Nivelo  Poentoj  Ekzamenjaro ↑
00031 HANDZLIK Georgo PL C1K 6 2009
00032 - - FR C1K 6 2009
00017 GOES Heidi Margaretha Rosita BE C1P 3 2009
00020 MENICHETTI Marco IT C1P 3 2009
00019 SCHMEITS Ralph NL C1P 3 2009
00016 FACCIO PELÁEZ Federico NL C1P 3 2009
00018 KIEFTE Abel Johannes NL C1P 3 2009
00057 SLEZÁKNÉ TAR Edit HU C1K 6 2009
00058 SLEZÁK Tamás HU C1K 6 2009
00059 CAROL Luiza IL C1K 6 2009
00060 CHARTERS Duncan US C1K 6 2009
00061 - - BR C1K 6 2009
00062 DOCKHORN Birke DE C1K 6 2009
00075 MISCHKE Carsten BE C1K 6 2009
00076 HERNANDEZ UBEDA Pedro Antonio ES C1K 6 2009
00063 LO JACOMO François FR C1K 6 2009
00064 BARBOZA Josias Ferreira BR C1K 6 2009
00065 BARTSCH François FR C1K 6 2009
00066 BERTHELOT-ERTL Fabienne LU C1K 6 2009
00067 NICOLAS Yves FR C1K 6 2009
00068 TYTGAT Kristin BE C1K 6 2009
00069 COLLING Ivan Eidt BR C1K 6 2009
00070 BIRO-WALKER Daniel FR C1K 6 2009
00071 BUDZUL Robert AU C1K 6 2009
00072 - - ES C1K 6 2009
00073 NASCENTES Paulo BR C1K 6 2009
00074 ROQUES Sylvie FR C1K 6 2009
00077 GOES Heidi Margaretha Rosita Daniël BE C1S 3 2009
00079 OUDEJANS Petrus Nicolaas Adrianus NL C1S 3 2009
00034 STANLEY Elizabeth Ross GB B2K 4 2009
00035 FISCHER-KOTOWSKI Paweł PL B2K 4 2009
00036 ERTL Klára Jasmine LU B2K 4 2009
00037 TORRES GALÁN Juan Antonio ES B2K 4 2009
00038 MOINE Martine CH B2K 4 2009
00039 KOZIEJ Tamara Anna CA B2K 4 2009
00040 NOVOTNÁ Zdenka CZ B2K 4 2009
00041 BÄß Peter DE B2K 4 2009
00042 SCHMIDT Andrea DE B2K 4 2009
00043 UBER Keith FI B2K 4 2009
00044 GEVEKE Alke DE B2K 4 2009
00045 MORENO MARTÍNEZ Daniel MX B2K 4 2009
00046 FONTANNAZ Nancy CH B2K 4 2009
00078 CORNUET Didier CH B2S 2 2009
00056 BERBEL Alain FR B1K 2 2009
00047 BIRTA Sabolciu-Sighismund RO B1K 2 2009
00048 HERMAN Drew US B1K 2 2009
00049 MARKARIAN Kimie GB B1K 2 2009
00050 LABETAA Claude FR B1K 2 2009
00051 JUY Monique FR B1K 2 2009
00053 SCHAUP Leonie NC B1K 2 2009

Kopirajto © 2001 - 2024 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati kaj ESF.