KER-sukcesintoj

KER

Pri kiuj ni fieras

 

Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis

entute: 2945 personoj: 889 je B1, 865 je B2, 1122 je C1, 69 je C2-niveloj.

Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.

Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.

Poentkalkulado: C2K valoras 8 poentojn, C1K 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo. 

Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo

Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker

Serĉvorto:

Trovitaj: 451-500 el 2945 personoj.

Stato  Atestilo  Familia nomo ↑ Nomo  Lando  Nivelo  Poentoj  Ekzamenjaro 
02943 SIMONNET Viktoro FR C1K 6 2026
00565 SIMONET Jean-Mary FR B2S 2 2012
01305 SIMONET Jean-Mary FR C1P 3 2014
01147 SIMONET Jean-Mary FR C1S 3 2013
00968 SIMONET Jean-Mary FR B2P 2 2013
02416 Simon Pierre BE B2K 4 2020
02728 SIMBA NYAMKINDA Mramba TZ B2P 2 2023
00386 - - BR C1K 6 2011
02936 SIMARI Pier Luigi IT C1K 6 2026
01526 - - BR C1S 3 2015
01638 - - BR C1S 3 2015
00417 - - BR B2K 4 2011
00418 SILVA SANTOS João BR B2K 4 2011
02253 Silva Fábio Roberto BR C1K 6 2019
00929 SILVA DOS SANTOS João BR C1K 6 2012
01757 SILVA DE ARAÚJO Juliana BR B1S 1 2016
00236 SILVA Fábio Roberto BR B1S 1 2010
01516 - - BR B1S 1 2015
02898 SILVA Antonio José BR B1S 1 2026
02423 Silva Afonso BR B1S 1 2020
01725 - - FR B1K 2 2016
00910 - - ID B2K 4 2012
02098 SHIN HYUNSOOK KR B1S 1 2018
01789 SHIN Hyunkyu KR C1S 3 2016
01663 - - KR C1P 3 2015
00784 - - KR C1S 3 2012
02622 SHIM Myungki KR B2S 2 2022
01493 SHILIAEVA / ШИЛЯЕВА Olga / Ольга RU C1P 3 2014
02592 SHIBATA Satomi JP B1K 2 2022
02778 SHIBATA Satomi JP B2K 4 2024
02288 Shi Ruyue CN B1S 1 2019
01237 - - CN B1S 1 2013
02292 Sheng Min CN B1S 1 2019
02903 SHEN CHENGHONG CN B2S 2 2026
02287 Shen Chuanfeng CN B1S 1 2019
02331 Sheehy Peter US B1S 1 2019
02065 SHAYANI Fernando Amaral BR C1S 3 2018
01824 - - CN B1S 1 2016
02523 SHAFIEE Hamzeh IR B1K 2 2022
02684 SHAFIEE Hamzeh IR B2K 4 2023
02373 Seyang Jung KR B1S 1 2019
02103 SEUNG BEOMGYU KR B1S 1 2018
02886 Seshimo Masaya JP C1S 3 2025
00875 - - FR C1S 3 2012
02435 Seong Seunghyun KR B1S 1 2020
02109 SEO Euna KR B2S 2 2018
01916 SENN Antoine CH B1S 1 2017
02034 SEMENOV Viktor RU B1S 1 2018
01017 - - DE B1S 1 2013
00289 - - FR B2K 4 2011
1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 59

Kopirajto © 2001 - 2026 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati kaj ESF.