KER-sukcesintoj

KER

Pri kiuj ni fieras

 

Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis

entute: 2945 personoj: 889 je B1, 865 je B2, 1122 je C1, 69 je C2-niveloj.

Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.

Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.

Poentkalkulado: C2K valoras 8 poentojn, C1K 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo. 

Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo

Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker

Serĉvorto:

Trovitaj: 801-850 el 2945 personoj.

Stato  Atestilo  Familia nomo ↑ Nomo  Lando  Nivelo  Poentoj  Ekzamenjaro 
01669 - - DE C1S 3 2015
01554 - - FR B1S 1 2015
00217 PENNACCHIETTI Fabrizio Angelo IT C1K 6 2010
00298 PELLICIER Philippe FR C1K 6 2011
02771 PELLÉ Laura FR C1K 6 2024
01961 PELEGRÍN COLOMO Sabino ES B2P 2 2017
01929 PELEGRÍN COLOMO Sabino ES B2S 2 2017
00802 - - FR B1S 1 2012
01673 PEINGNEZ Vincent FR C1S 3 2015
01154 PEINGNEZ Vincent FR B2K 4 2013
00396 PEDROSA MAIA JUNIOR Fernando Jorge BR C1K 6 2011
02746 PEDROSA MAIA JUNIOR Fernando Jorge BR C2K 8 2023
01841 - - MX B1S 1 2016
01840 - - MX B1S 1 2016
02238 PEDRAZA MAYORAL Enrique Antonio MX B2S 2 2018
01548 PAZ ZAMBRANA Mary Ann NI B1S 1 2015
00998 - - FR B1K 2 2013
00465 PAULO E LADEIRA Luís Filipe PT C1K 6 2011
01712 PATYN Maëlle FR B1S 1 2016
01213 PATAS D'ILLIERS Laure FR C1P 3 2013
01146 PATAS D'ILLIERS Laure FR C1S 3 2013
00892 PATAKI Zsófia HU C1K 6 2012
00859 - - AR B1S 1 2012
00359 PARRA Manuel ES C1K 6 2011
02117 PARK SOO HYEAN KR C1S 3 2018
02604 PARK Chungwon KR B1S 1 2022
02093 PARK SUJIN KR B1S 1 2018
02097 PARK Yunsuck KR B1S 1 2018
02116 PARK Yongsung KR C1S 3 2018
02465 PARK Haesim KR C1K 6 2022
00557 - - KR B2S 2 2012
01783 PARK Yongsung KR C1S 3 2016
01780 PARK Misook KR C1S 3 2016
00555 - - KR B2S 2 2012
00884 PARIS Emmanuelle FR B2P 2 2012
00655 PARIS Emmanuelle FR B2S 2 2012
00837 - - BR B1S 1 2012
00354 PAREJA Alejandro ES C1K 6 2011
02508 PAREDES VANEGAS SILVANA CAROLINA EC B2S 2 2022
02341 Paredes Vanegas Silvana Carolina EC B1S 1 2019
00438 PAPOULIAS Georgios GR B2K 4 2011
00827 - - FR C1S 3 2012
02297 Pan Qi CN B1S 1 2019
02696 PALMER Helen AU B1K 2 2023
01979 PALMER Abraham US B1K 2 2017
00759 - - MX B1S 1 2012
00804 PAILLARD Christelle FR B2S 2 2012
01779 PAIK Sunjo KR C1S 3 2016
00798 PAGÈS Cécile FR C1S 3 2012
01681 PACHOLSKI Andrzej Romuald DE C1K 6 2015
1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 59

Kopirajto © 2001 - 2026 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati kaj ESF.