KER-kandidatoj

KER

Pri kiuj ni fieras

 

Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis

entute: 2807 personoj: 855 je B1, 829 je B2, 1080 je C1, 43 je C2-niveloj.

Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.

Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.

Poentkalkulado: C1K valoras 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo. 

Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo

Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker

Serĉvorto:

Trovitaj: 1401-1450 el 2807 personoj.

Stato  Atestilo  Familia nomo ↑ Nomo  Lando  Nivelo  Poentoj  Ekzamenjaro 
00519 KOZSUCH Endre, Attila FR C1K 6 2012
01653 KOZOUSEK Jan AT B2K 4 2015
02713 KOZIEJ-LÉVESQUE Constance CA B1K 2 2023
00039 KOZIEJ Tamara Anna CA B2K 4 2009
01942 KOWALSKI Océane FR C1S 3 2017
00143 - - PL B1K 2 2010
01632 KOVAČEVIĆ Miomirka RS C1S 3 2015
00730 KOVAČEVIĆ Miomirka RS B2S 2 2012
01007 - - FI B2S 2 2013
01028 KOSOŃ Wiesław FR B2S 2 2013
01034 KOSOŃ Marie-Christine FR C1S 3 2013
01918 KOSKINEN Mattias CH B2K 4 2017
00138 KORZYBSKA Maria PL B1S 1 2010
00276 KOOT Rudi NL C1K 6 2011
00023 KOOT Rudi NL B2K 4 2009
00472 KOOT Rudi NL C1P 3 2011
01903 KONIJNENBERG Marc NL B2K 4 2017
02223 Konijnenberg Marc NL C1K 6 2018
02187 Kondraciuk Iwona PL C1K 6 2018
00202 KOMORI Yoshiki CA B1K 2 2010
00514 KOMORI Yoshiki CA B2K 4 2012
01478 KOMORI Yoshiki CA B2S 2 2014
00137 KOMARNICKA Małgorzata Jolanta PL C1K 6 2010
00158 KOMAR Halina PL C1K 6 2010
02186 Komar Lidia Helena PL C1K 6 2018
02185 Kolka Milan CZ B2K 4 2018
02730 KOLKA Milan CZ C1K 6 2023
02183 Kocyk Bożena PL C1K 6 2018
02184 Kocyk Marian PL B2K 4 2018
02710 KOBILŠEK Thomas SI B1K 2 2023
02757 KOBILŠEK Thomas SI C1K 6 2024
02781 KOBILŠEK Thomas SI B2K 4 2024
02473 KOBAJAŜI Masajuki 小林 正幸 JP C1K 6 2022
01257 - - BE B1K 2 2014
02794 Kljaić Stevan ME B2S 2 2024
01922 KLAK Wieslaw PL B1K 2 2017
00904 - - CG B1K 2 2012
00011 - - FR B1P 1 2009
00028 KIRF Sebastian DE C1K 6 2009
00590 - - DK B2S 2 2012
02102 KIM SEONG CHEOL KR B1S 1 2018
02099 KIM Jungok KIM Jungok KR B1S 1 2018
02110 KIM Songa KR B2S 2 2018
01995 KIM Youngung KR C1K 5 2017
02623 KIM Nam Jean KR B2S 2 2022
00560 - - KR B2S 2 2012
01788 KIM Okjeong KR B2S 2 2016
01671 - - KR C1S 3 2015
01976 KILLIAN Eric US B2S 2 2017
02354 Killian John Eric US C1K 6 2019
1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 57

Kopirajto © 2001 - 2024 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati kaj ESF.