KER-sukcesintoj

KER

Pri kiuj ni fieras

 

Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis

entute: 2945 personoj: 889 je B1, 865 je B2, 1122 je C1, 69 je C2-niveloj.

Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.

Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.

Poentkalkulado: C2K valoras 8 poentojn, C1K 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo. 

Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo

Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker

Serĉvorto:

Trovitaj: 1401-1450 el 2945 personoj.

Stato  Atestilo  Familia nomo ↑ Nomo  Lando  Nivelo  Poentoj  Ekzamenjaro 
01706 - - FR B2K 4 2016
01631 LÁSZLÓ Aranka RS C1P 3 2015
01191 LÁSZLÓ Aranka RS C1S 3 2013
00729 LÁSZLÓ Aranka RS B2S 2 2012
02513 LÁSZLÓ Blanka RS B2S 2 2022
00032 - - FR C1K 6 2009
00657 - - FR C1S 3 2012
00115 - - FR B2K 4 2009
01214 - - FR C1P 3 2013
00427 LAROCA Maria Nazaré BR B2P 2 2011
00244 LAROCA Maria Nazaré BR B2S 2 2010
00170 LAROCA Maria Nazaré BR B1K 2 2010
00333 LARGER Thomas FR C1K 6 2011
01705 LAPPE Frank DE B1K 2 2016
01805 LAPPE Frank DE B2K 4 2016
02009 LAPPE Frank DE C1K 6 2017
00603 LAPPALAINEN Salla FI B2S 2 2012
02396 Langley Anna GB B2K 4 2019
02444 Landero Rodríguez Juan Carlos MX B1S 1 2020
00986 - - FR B1P 1 2013
00452 - - FR B2K 4 2011
00672 - - FR B1S 1 2012
02789 LALIRE Gael FR B2K 4 2024
01258 - - BE B1K 2 2014
02583 LAINE Siru ES C2S 4 2022
02404 Laine Siru FI C1S 3 2019
02642 LAGUTIN Viktor RU C1S 3 2022
00307 LAGRANGE Patrick FR C1K 6 2011
00293 LAGRANGE Arno FR C1K 6 2011
00546 LAFOSSE Josephine FR C1K 6 2012
02023 LAFITTE Nicole FR C1K 6 2018
00327 LAFITTE Nicole FR B2K 4 2011
02334 Lacour Bastien FR B2K 4 2019
02328 Lacombe Jean-Francois FR B1K 2 2019
00822 LACHASSAGNE Daniel FR B1S 1 2012
00050 LABETAA Claude FR B1K 2 2009
00285 LABETAA Claude FR B2K 4 2011
00545 LABETAA Claude FR C1K 6 2012
00602 LAAKSONEN Terhi FI B2S 2 2012
01203 LAAKSONEN Terhi FI B2P 2 2013
02379 Kyungok Chun KR B2S 2 2019
02929 KYOKU Bushin JP C1S 3 2026
02807 KYOKU Bunshin JP B1S 1 2024
02877 KYOKU Bunshin JP B2K 4 2025
02601 KWON Bongmin KR B1S 1 2022
00595 - - SE C1S 3 2012
02188 Kvidbergskaar Alexander NO B1S 1 2018
02876 KUTZNER Martin DE C1K 6 2025
02693 KUSTER Dominique CH B1K 2 2023
01946 KUSEBAUCH Karoline DE B1S 1 2017
1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 59

Kopirajto © 2001 - 2026 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati kaj ESF.