KER-kandidatoj

KER

Pri kiuj ni fieras

 

Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis

entute: 2807 personoj: 855 je B1, 829 je B2, 1080 je C1, 43 je C2-niveloj.

Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.

Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.

Poentkalkulado: C1K valoras 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo. 

Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo

Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker

Serĉvorto:

Trovitaj: 1151-1200 el 2807 personoj.

Stato  Atestilo  Familia nomo  Nomo ↑ Lando  Nivelo  Poentoj  Ekzamenjaro 
01268 - - BR B1S 1 2014
00052 JUY Maurice FR B1K 2 2009
00578 - - FR B1S 1 2012
02751 ELICER Matyáš CZ C2K 8 2023
01918 KOSKINEN Mattias CH B2K 4 2017
01989 - - FR C1K 6 2017
01470 DESPLANTES Matthieu FR C1K 6 2014
01991 HECKING Matthias DE C1K 6 2017
00142 HECKING Matthias DE B1K 2 2010
02352 Early Matthew US B2K 4 2019
02464 SMITH Matthew AU C1K 6 2022
02682 BROOKS Matt US B2K 4 2023
01775 PEPERELL Matt GB C1K 6 2016
00330 PENTUS Mati RU B2K 4 2011
00459 - - DK C1K 6 2011
01281 CHAUD Matheus Rigobelo BR C1K 6 2014
00259 - - BR C1S 3 2010
01523 - - BR B2S 2 2015
01364 - - BR C1P 3 2014
00849 - - BR C1S 3 2012
02036 ARANTES PACHECO Matheus BR C1S 3 2018
02685 PIETRASZEK Mateusz ES B2K 4 2023
02531 PIETRASZEK Mateusz ES B1K 2 2022
00893 - - PL C1K 6 2012
01550 - - NI B2S 2 2015
00714 ISINO Masayo JP B2S 2 2012
02468 YAMADA Masatoshi JP C1K 6 2022
02124 IŜIDA Masateru JP B1S 1 2018
01752 HARADA Masanori JP B1S 1 2016
02275 Hirotaka Masaaki JP C1S 3 2019
01554 - - FR B1S 1 2015
01037 LIÈVRE Maryse FR C1S 3 2013
00796 - - FR B2S 2 2012
01548 PAZ ZAMBRANA Mary Ann NI B1S 1 2015
02686 SMITH Marumi AU B1K 2 2023
02044 DOS SANTOS SILVA Marton Paulo BR C1K 6 2018
01816 LUISA LLOVANA Martínez Mateos MX B1P 1 2016
00118 MOINE Martine CH C1K 6 2009
00646 FREYDIER Martine FR B2S 2 2012
01039 - - BE B1S 1 2013
00540 - - FR B2P 2 2012
00038 MOINE Martine CH B2K 4 2009
02478 DEMOUY Martine FR C1K 6 2022
02580 PTASINSKI Martin Dominik DE C2K 8 2022
00853 - - DE B2S 2 2012
01197 - - DE C1K 6 2013
00776 SCHÄFFER Martin MX C1S 3 2012
00134 - - DE C1K 6 2010
01371 SCHÄFFER Martin MX C1P 3 2014
00762 JIMÉNEZ MARTÍNEZ Martín MX B1S 1 2012
1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 57

Kopirajto © 2001 - 2024 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati kaj ESF.