KER-kandidatoj

KER

Pri kiuj ni fieras

 

Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis

entute: 2807 personoj: 855 je B1, 829 je B2, 1080 je C1, 43 je C2-niveloj.

Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.

Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.

Poentkalkulado: C1K valoras 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo. 

Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo

Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker

Serĉvorto:

Trovitaj: 1851-1900 el 2807 personoj.

Stato  Atestilo  Familia nomo  Nomo ↑ Lando  Nivelo  Poentoj  Ekzamenjaro 
01755 OKADA Humiko JP B2S 2 2016
01388 - - CO C1S 3 2014
01246 - - CN B1S 1 2013
02307 Li Hui CN B2S 2 2019
02306 Gao Hui CN B2S 2 2019
01255 - - BE C1K 6 2014
01367 CESNI MARTÍNEZ Hugo Axel MX B1S 1 2014
01069 CESNI MARTÍNEZ Hugo Axel MX B1P 1 2013
01038 - - BE B1S 1 2013
01331 BÉGUIN Hugo CH B1P 1 2014
01060 BÉGUIN Hugo CH B1S 1 2013
00934 MORA POLTRONIERI Hugo CR C1K 6 2012
02165 Hron Randall Hron Randall US B1K 2 2018
02413 François Hounsounou BJ B2S 2 2020
00209 FIROOZNIA Hoss US C1K 6 2010
01836 - - CN C1S 3 2016
01785 KANG Hongu KR B2S 2 2016
02588 IMAIZUMI Hisanori JP B1K 2 2022
00710 HUZINO Hirosi JP B1S 1 2012
02152 Tanizaki Hirohisa JP B1S 1 2018
01435 - - JP C1S 3 2014
02441 García Pelayo Hiram Israel MX C1S 3 2020
00447 DAHLBERG Hilde Kathrine NO B2K 4 2011
02427 Almeida Filho Hilbernon BR C1K 6 2020
02249 Acosta Lozada Herminia Isabel CO B1S 1 2019
01489 WELKER Herbert Andreas BR B2K 4 2014
02089 HENRY Bruno HENRY Bruno FR B1S 1 2018
02058 CORREDOR SALAMANCA HENRY ALEJANDRO CO B1S 1 2018
01346 - - FR B1S 1 2014
00852 - - DE B1K 2 2012
00109 FANTOM Heleno GB C1K 6 2009
01640 - - FR B1P 1 2015
00526 - - FR B1K 2 2012
01727 DUBOIS Hélène FR B2K 4 2016
01054 - - FR B2S 2 2013
00829 - - FR B1S 1 2012
00810 - - FR B2S 2 2012
00970 ALESSANDRI Hélène FR B2K 4 2013
02696 PALMER Helen AU B1K 2 2023
00857 SPRICK Heinz-Wilhelm DE C1K 6 2012
00928 MUHSAL Heinz DE C1K 6 2012
00077 GOES Heidi Margaretha Rosita Daniël BE C1S 3 2009
00017 GOES Heidi Margaretha Rosita BE C1P 3 2009
02556 OTTO Heide DE C1S 3 2022
01998 OH Heeyeon KR B2S 2 2017
01485 CAMPOS GREZ Héctor Rafael CL B1K 2 2014
02680 HELDZINGEN Heather AU B2K 4 2023
00178 GREEN Hazel AU B2K 4 2010
00935 GREEN Hazel AU C1K 6 2012
02164 Haro Márquez Haro Márquez MX B2K 4 2018
1 ... 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 57

Kopirajto © 2001 - 2024 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati kaj ESF.