KER-kandidatoj

KER

Pri kiuj ni fieras

 

Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis

entute: 2807 personoj: 855 je B1, 829 je B2, 1080 je C1, 43 je C2-niveloj.

Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.

Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.

Poentkalkulado: C1K valoras 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo. 

Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo

Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker

Serĉvorto:

Trovitaj: 51-100 el 2807 personoj.

Stato  Atestilo  Familia nomo  Nomo  Lando  Nivelo  Poentoj  Ekzamenjaro ↓
00083 DOHNÁLEK Petr Adam CZ C1K 6 2009
00082 DALMOSE Jonas Nikolaj DK C1K 6 2009
00080 BLAHUŠ Marek CZ C1K 6 2009
00085 KIEFTE Abel Johannes NL C1S 3 2009
00055 - - BR B1K 2 2009
00054 MORAES Rita Mara Netto de BR B1K 2 2009
00052 JUY Maurice FR B1K 2 2009
00053 SCHAUP Leonie NC B1K 2 2009
00051 JUY Monique FR B1K 2 2009
00050 LABETAA Claude FR B1K 2 2009
00049 MARKARIAN Kimie GB B1K 2 2009
00048 HERMAN Drew US B1K 2 2009
00047 BIRTA Sabolciu-Sighismund RO B1K 2 2009
00056 BERBEL Alain FR B1K 2 2009
00078 CORNUET Didier CH B2S 2 2009
00046 FONTANNAZ Nancy CH B2K 4 2009
00044 GEVEKE Alke DE B2K 4 2009
00009 - - RU B1P 1 2009
00010 - - DE B1P 1 2009
00011 - - FR B1P 1 2009
00012 LINECKIJ Mikaelo UA B1P 1 2009
00013 OK Da-Gong KR B1P 1 2009
00014 TAUPP Oliver DE B1P 1 2009
00015 SYMOENS Margaretha BE B1P 1 2009
00022 SYMOENS Margaretha BE B2K 4 2009
00023 KOOT Rudi NL B2K 4 2009
00024 NANIĆ Zlata HR B2K 4 2009
00025 HURSTEL Cyrille FR C1K 6 2009
00026 GROSJEAN Mirejo CH C1K 6 2009
00033 JAUSIONS Anne FR C1K 6 2009
00027 Ó RIAIN Seán IE C1K 6 2009
00021 OBERRAUCH Luigia IT C1K 6 2009
00028 KIRF Sebastian DE C1K 6 2009
00029 KRICK Christof DE C1K 6 2009
00030 SCHINDLER Ronald DE C1K 6 2009
00031 HANDZLIK Georgo PL C1K 6 2009
00032 - - FR C1K 6 2009
00017 GOES Heidi Margaretha Rosita BE C1P 3 2009
00020 MENICHETTI Marco IT C1P 3 2009
00019 SCHMEITS Ralph NL C1P 3 2009
00016 FACCIO PELÁEZ Federico NL C1P 3 2009
00018 KIEFTE Abel Johannes NL C1P 3 2009
00057 SLEZÁKNÉ TAR Edit HU C1K 6 2009
00045 MORENO MARTÍNEZ Daniel MX B2K 4 2009
00058 SLEZÁK Tamás HU C1K 6 2009
00059 CAROL Luiza IL C1K 6 2009
00036 ERTL Klára Jasmine LU B2K 4 2009
00035 FISCHER-KOTOWSKI Paweł PL B2K 4 2009
00034 STANLEY Elizabeth Ross GB B2K 4 2009
00037 TORRES GALÁN Juan Antonio ES B2K 4 2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 57

Kopirajto © 2001 - 2024 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati kaj ESF.