KER-kandidatoj

KER

Pri kiuj ni fieras

 

Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis

entute: 2807 personoj: 855 je B1, 829 je B2, 1080 je C1, 43 je C2-niveloj.

Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.

Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.

Poentkalkulado: C1K valoras 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo. 

Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo

Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker

Serĉvorto:

Trovitaj: 1901-1950 el 2807 personoj.

Stato  Atestilo  Familia nomo  Nomo  Lando ↓ Nivelo  Poentoj  Ekzamenjaro 
01751 (KINUGASA Hirosi) 衣笠 弘志 JP B1S 1 2016
01754 (YAMANO Yutaka) 山野 裕 JP B1S 1 2016
01753 - - JP B1S 1 2016
01755 OKADA Humiko JP B2S 2 2016
01752 HARADA Masanori JP B1S 1 2016
01875 Toŝijasu HOŜINO 星野 敏康 JP B1S 1 2017
01133 - - JP C1S 3 2013
01134 - - JP C1S 3 2013
01135 - - JP C1S 3 2013
01433 (Masaaki KIRIYAMA) 雅昭 桐山 JP B2S 2 2014
01132 - - JP C1S 3 2013
00911 - - JP B2K 4 2012
00907 - - JP B2K 4 2012
01131 (Joŝito HAŜIMOTO) 橋本 佳人 JP C1S 3 2013
01661 HAŜIMOTO Joŝito JP C1P 3 2015
01432 KARA Atsushi JP B1S 1 2014
01876 Gaku MIYAZAKI 宮崎 学 JP B1S 1 2017
01877 Iĉiro YOŜIOKA 吉岡 一郎 JP B1S 1 2017
01647 - - KR B1K 2 2015
01620 - - KR B2S 2 2015
00013 OK Da-Gong KR B1P 1 2009
01618 - - KR B2S 2 2015
01623 - - KR B2S 2 2015
02112 GAO MENG KR B2S 2 2018
02108 LEE SangMi KR B1S 1 2018
01617 - - KR B1S 1 2015
01616 - - KR B1S 1 2015
01622 - - KR B2S 2 2015
02109 SEO Euna KR B2S 2 2018
02113 MIN HYEONKYEONG KR C1S 3 2018
02111 KANG BOYEON KR B2S 2 2018
02110 KIM Songa KR B2S 2 2018
00784 - - KR C1S 3 2012
00562 - - KR B2S 2 2012
02095 LIM Jong Soo LIM Jong Soo KR B1S 1 2018
01671 - - KR C1S 3 2015
02096 CHEONG HYESOOK CHEONG HYESOOK KR B1S 1 2018
01663 - - KR C1P 3 2015
02094 CHOE JEONGCHEOL KR B1S 1 2018
00560 - - KR B2S 2 2012
00559 - - KR B2S 2 2012
00558 - - KR B2S 2 2012
00557 - - KR B2S 2 2012
01619 - - KR B2S 2 2015
00556 - - KR B2S 2 2012
00555 - - KR B2S 2 2012
00554 - - KR B1S 1 2012
02093 PARK SUJIN KR B1S 1 2018
01658 KESLER Nathalie KR B2S 2 2015
02097 PARK Yunsuck KR B1S 1 2018
1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 ... 57

Kopirajto © 2001 - 2024 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati kaj ESF.