KER-kandidatoj

KER

Pri kiuj ni fieras

 

Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis

entute: 2866 personoj: 864 je B1, 848 je B2, 1094 je C1, 60 je C2-niveloj.

Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.

Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.

Poentkalkulado: C1K valoras 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo. 

Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo

Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker

Serĉvorto:

Trovitaj: 2101-2150 el 2866 personoj.

Stato  Atestilo  Familia nomo  Nomo  Lando  Nivelo ↓ Poentoj  Ekzamenjaro 
02156 WATANABE Takesi JP C1S 3 2018
02157 SASA Futa JP C1S 3 2018
02175 Balicki Miĥaelo Rikardo PL C1K 6 2018
00074 ROQUES Sylvie FR C1K 6 2009
00073 NASCENTES Paulo BR C1K 6 2009
00072 - - ES C1K 6 2009
02179 - - SK C1K 6 2018
00071 BUDZUL Robert AU C1K 6 2009
02181 Kamenicka Jana SK C1K 6 2018
00070 BIRO-WALKER Daniel FR C1K 6 2009
02183 Kocyk Bożena PL C1K 6 2018
00069 COLLING Ivan Eidt BR C1K 6 2009
01034 KOSOŃ Marie-Christine FR C1S 3 2013
02186 Komar Lidia Helena PL C1K 6 2018
02187 Kondraciuk Iwona PL C1K 6 2018
00067 NICOLAS Yves FR C1K 6 2009
02189 Lemaire Fabrice FR C1P 3 2018
00066 BERTHELOT-ERTL Fabienne LU C1K 6 2009
02191 - - PL C1K 6 2018
00065 BARTSCH François FR C1K 6 2009
00064 BARBOZA Josias Ferreira BR C1K 6 2009
02195 Szilva Szabolcs HU C1K 6 2018
02196 - - HU C1K 6 2018
00063 LO JACOMO François FR C1K 6 2009
00076 HERNANDEZ UBEDA Pedro Antonio ES C1K 6 2009
01344 Cappa Cappa IT C1K 6 2018
01985 Fagnani Francesco IT C1K 6 2018
02132 GIACOMETTO Maurizio GB C1K 6 2018
02116 PARK Yongsung KR C1S 3 2018
02117 PARK SOO HYEAN KR C1S 3 2018
02118 YI Yong-chol KR C1S 3 2018
00081 - - CZ C1K 6 2009
00083 DOHNÁLEK Petr Adam CZ C1K 6 2009
02121 LOCHER Olivia FR C1S 3 2018
02122 MEBARKI Lilia FR C1S 3 2018
02123 FACCHIN Morgan FR C1S 3 2018
00082 DALMOSE Jonas Nikolaj DK C1K 6 2009
02125 NITTA Takamichi JP C1S 3 2018
00080 BLAHUŠ Marek CZ C1K 6 2009
00085 KIEFTE Abel Johannes NL C1S 3 2009
02128 MACEWAN Ross GB C1K 6 2018
00983 - - FR C1K 6 2013
02002 Emanuele Regano IT C1K 6 2018
02133 LEWIS Christopher GB C1K 6 2018
02134 MARSHALL Andreo GB C1K 6 2018
02136 - - FR C1S 3 2018
02137 - - FR C1S 3 2018
02138 VERA-NAVAS Guillaume FR C1S 3 2018
01097 - - AR C1S 3 2013
01098 - - AR C1S 3 2013
1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 58

Kopirajto © 2001 - 2025 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati kaj ESF.