KER-kandidatoj

KER

Pri kiuj ni fieras

 

Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis

entute: 2754 personoj: 843 je B1, 809 je B2, 1059 je C1, 43 je C2-niveloj.

Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.

Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.

Poentkalkulado: C1K valoras 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo. 

Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo

Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker

Serĉvorto:

Trovitaj: 2651-2700 el 2754 personoj.

Stato  Atestilo  Familia nomo  Nomo  Lando  Nivelo ↓ Poentoj  Ekzamenjaro 
01036 LEJEAU Lucette FR C1S 3 2013
01791 HONG Sungcho KR C1S 3 2016
02346 Griep Marcus US C1K 6 2019
00235 - - IT C1K 6 2010
00491 POÓR Veronika HU C1K 6 2011
01037 LIÈVRE Maryse FR C1S 3 2013
01259 LÖDÖR Katja BE C1P 3 2014
01792 LEE Junghee KR C1S 3 2016
00492 - - IT C1K 6 2011
00696 ШИЛЯЕВА Ольга RU C1S 3 2012
01260 MOLEÓN GARCÍA Francisco Javier BE C1K 6 2014
01793 BAK Suhyeon KR C1S 3 2016
00697 - - RU C1S 3 2012
01261 MORANDO Patrick IT C1P 3 2014
00698 - - RU C1S 3 2012
02031 MALIE Morgan RU C1S 3 2018
00699 ЕФРЕМОВ Роман RU C1S 3 2012
01263 SCHRAM Jakvo BE C1K 6 2014
02032 NOVICHENKO Kirill RU C1S 3 2018
00700 ХУСАНОВА Яна RU C1S 3 2012
01264 SPARENBERG Jean-Pol BE C1K 6 2014
00701 - - RU C1S 3 2012
01265 VAN DEN BOSCH Eddy BE C1K 6 2014
00702 - - RU C1S 3 2012
01774 ROBERTS Neil GB C1K 6 2016
02338 Giraud Marc FR C1K 6 2019
00703 - - RU C1S 3 2012
01775 PEPERELL Matt GB C1K 6 2016
02036 ARANTES PACHECO Matheus BR C1S 3 2018
00704 - - RU C1S 3 2012
01776 (Oleksandra KOVYAZINA) Олександра КОВЯЗІНА UA C1K 6 2016
01524 - - BR C1S 3 2015
01777 HENOCH Magnus SE C1K 6 2016
01525 - - BR C1S 3 2015
01526 - - BR C1S 3 2015
02040 DE SOUZA GOUVEIA OLIVEIRA Gabriel BR C1P 3 2018
01527 - - BR C1S 3 2014
01528 - - BR C1S 3 2015
02042 DOS SANTOS ARGOLO Allan BR C1K 6 2018
00715 AOYAMA Tooru JP C1S 3 2012
01766 SIRIO Gonzalo AR C1K 6 2016
00716 - - JP C1S 3 2012
01767 LEÓN Osvaldo Pablo AR C1P 3 2016
02044 DOS SANTOS SILVA Marton Paulo BR C1K 6 2018
02552 THOMAS Jonathan US C1K 6 2022
00717 - - JP C1S 3 2012
01768 ALVAREZ Soraya AR C1S 3 2016
02045 FIGUEIRÓ Ariádene BR C1K 6 2018
02553 VILHELM François FR C1K 6 2022
00253 ZERBETTO Rafael Henrique BR C1S 3 2010

Kopirajto © 2001 - 2024 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati, ESF kaj E@I.