KER-kandidatoj

KER

Pri kiuj ni fieras

 

Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis

entute: 2824 personoj: 855 je B1, 829 je B2, 1080 je C1, 60 je C2-niveloj.

Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.

Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.

Poentkalkulado: C1K valoras 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo. 

Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo

Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker

Serĉvorto:

Trovitaj: 951-1000 el 2824 personoj.

Stato  Atestilo ↓ Familia nomo  Nomo  Lando  Nivelo  Poentoj  Ekzamenjaro 
00951 - - RU C1P 3 2012
00952 - - RU C1P 3 2012
00953 - - RU C1P 3 2012
00954 - - RU C1K 6 2012
00955 - - RU C1K 6 2012
00956 - - RU C1K 6 2012
00957 (Dmitry KARYAKIN) Дмитрий КАРЯКИН RU C1K 6 2012
00958 - - RU C1K 6 2012
00959 - - RU C1K 6 2012
00960 - - RU C1K 6 2012
00961 - - RU C1K 6 2012
00962 UNIA Lucette FR B1P 1 2013
00963 - - FR B1S 1 2013
00964 BETTUS Jean-François FR B1S 1 2013
00965 JEANTEUR Denis FR B1K 2 2013
00966 - - FR B1K 2 2013
00967 - - FR B1K 2 2013
00968 SIMONET Jean-Mary FR B2P 2 2013
00969 JUY Monique FR B2K 4 2013
00970 ALESSANDRI Hélène FR B2K 4 2013
00971 - - FR B2K 4 2013
00972 ROYOU Yves FR B2K 4 2013
00973 CLOPEAU Jean-François FR B2K 4 2013
00974 BEHRA Bernard FR B2K 4 2013
00975 DESBRIERES Emmanuel FR C1P 3 2013
00976 - - FR C1K 6 2013
00977 PERRIN Guy FR C1K 6 2013
00978 - - FR C1K 6 2013
00979 - - FR C1K 6 2013
00980 QUÉRÉ Gabriel FR C1K 6 2013
00981 - - FR C1K 6 2013
00982 LE VERN Pierre FR C1K 6 2013
00983 - - FR C1K 6 2013
00984 - - FR B1P 1 2013
00985 FANTOU Dominique FR B1P 1 2013
00986 - - FR B1P 1 2013
00987 DUBRULLE Nathalie FR B2P 2 2013
00988 BLOT Nicole FR B2P 2 2013
00989 UNIA Lucette FR B2S 2 2013
00990 - - FR B2S 2 2013
00991 - - FR B2S 2 2013
00992 - - FR B2S 2 2013
00993 - - FR B2S 2 2013
00994 - - FR B2K 4 2013
00995 - - FR B2K 4 2013
00996 DELORME André FR B1S 1 2013
00997 PLANTIER Sylvie FR B1K 2 2013
00998 - - FR B1K 2 2013
00999 ANDRÉ Alexandre FR B2P 2 2013
01000 - - FR B2S 2 2013
1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 57

Kopirajto © 2001 - 2024 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati kaj ESF.