KER-kandidatoj

KER

Pri kiuj ni fieras

 

Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis

entute: 2754 personoj: 843 je B1, 809 je B2, 1059 je C1, 43 je C2-niveloj.

Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.

Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.

Poentkalkulado: C1K valoras 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo. 

Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo

Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker

Serĉvorto:

Trovitaj: 101-150 el 2754 personoj.

Stato  Atestilo ↓ Familia nomo  Nomo  Lando  Nivelo  Poentoj  Ekzamenjaro 
00101 CYPRYCH Sebastian PL C1K 6 2009
00102 ROVERE Emanuele IT C1K 6 2009
00103 - - CH C1K 6 2009
00104 BERTRAND Andrea FR B2K 4 2009
00105 BOGENSCHNEIDER Robert DE C1K 6 2009
00106 DIEMEL Andreas DE C1S 3 2009
00107 DUPECHAUD Anna FR C1K 6 2009
00108 - - NL C1S 3 2009
00109 FANTOM Heleno GB C1K 6 2009
00110 HENRIKSEN Kim DK C1S 3 2009
00111 HUBER Frank DE C1K 6 2009
00112 HUURMAN Rogier Johannes NL C1S 3 2009
00113 JANOT Didier FR B2K 4 2009
00114 - - FR B2K 4 2009
00115 - - FR B2K 4 2009
00116 LELARGE Sylvain NL C1K 6 2009
00117 MACKO Eugen DE C1K 6 2009
00118 MOINE Martine CH C1K 6 2009
00119 MONTAGNE Sébastien FR C1S 3 2009
00120 - - UA C1S 3 2009
00121 - - SE C1S 3 2009
00122 SCHÖNI Daniel Pierre CH C1K 6 2009
00123 SCHUMANN Bert FR C1K 6 2009
00124 TSCHUDY Fabien FR C1K 6 2009
00125 VAN ROY Monique J.M. BE B2K 4 2009
00126 - - DE B1P 1 2010
00127 RUMRICH Klaus DE B1K 2 2010
00128 ANDERSON Gary US B1K 2 2010
00129 LEE Yun-seo KR B1K 2 2010
00130 - - DE B2P 2 2010
00131 - - DE B2K 4 2010
00132 DEQUIDT Thérèse FR B2K 4 2010
00133 FETTES Mark Thompson CA C1K 6 2010
00134 - - DE C1K 6 2010
00135 - - DE C1K 6 2010
00136 BOEN Catherine FR C1K 6 2010
00137 KOMARNICKA Małgorzata Jolanta PL C1K 6 2010
00138 KORZYBSKA Maria PL B1S 1 2010
00139 TOBOLEWSKA Stanisława PL B1K 2 2010
00140 - - SE B1K 2 2010
00141 HUGHES Wilfred GB B1K 2 2010
00142 HECKING Matthias DE B1K 2 2010
00143 - - PL B1K 2 2010
00144 - - RO B2S 2 2010
00145 SOCHACKI Andrzej PL B2K 4 2010
00146 GROCHOCKA Krystyna PL B2K 4 2010
00147 WIECZOREK Urszula PL B2K 4 2010
00148 STENDERA Krystyna PL B2K 4 2010
00149 KAMYNINA Tatiana Petrovna RU B2K 4 2010
00150 SUNEKÆR Iris Jytte DK B2K 4 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 56

Kopirajto © 2001 - 2024 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati, ESF kaj E@I.