KER-kandidatoj

KER

Pri kiuj ni fieras

 

Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis

entute: 2807 personoj: 855 je B1, 829 je B2, 1080 je C1, 43 je C2-niveloj.

Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.

Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.

Poentkalkulado: C1K valoras 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo. 

Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo

Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker

Serĉvorto:

Trovitaj: 2701-2750 el 2807 personoj.

Stato  Atestilo  Familia nomo  Nomo  Lando ↑ Nivelo  Poentoj  Ekzamenjaro 
01043 - - BE B2S 2 2013
01044 - - BE B2S 2 2013
02018 BERREE Christine BE B1K 2 2018
01251 - - BE C1P 3 2014
00022 SYMOENS Margaretha BE B2K 4 2009
02017 ANNET Jean BE B2K 4 2018
01045 LÖDÖR Katja BE C1S 3 2013
01264 SPARENBERG Jean-Pol BE C1K 6 2014
00007 NEVES BRANCO Paulo Antonio BE C1K 6 2008
00266 GOTTCHEINER Alain BE B2S 2 2010
01041 - - BE B2S 2 2013
00125 VAN ROY Monique J.M. BE B2K 4 2009
01046 - - BE C1S 3 2013
01047 DE BUYL Jean-Marie Nicolas BE C1S 3 2013
00017 GOES Heidi Margaretha Rosita BE C1P 3 2009
01039 - - BE B1S 1 2013
01254 DE BUYL Jean-Marie Nicolas BE C1P 3 2014
01040 - - BE B1S 1 2013
01255 - - BE C1K 6 2014
01256 - - BE C1K 6 2014
01257 - - BE B1K 2 2014
01038 - - BE B1S 1 2013
01258 - - BE B1K 2 2014
01265 VAN DEN BOSCH Eddy BE C1K 6 2014
01259 LÖDÖR Katja BE C1P 3 2014
01260 MOLEÓN GARCÍA Francisco Javier BE C1K 6 2014
00015 SYMOENS Margaretha BE B1P 1 2009
01262 - - BE B2K 4 2014
01263 SCHRAM Jakvo BE C1K 6 2014
01252 - - BE B2P 2 2014
01042 - - BE B2S 2 2013
02019 - - BE C1K 6 2018
00075 MISCHKE Carsten BE C1K 6 2009
01048 - - BE C1S 3 2013
00349 DOUMONT Valère BE C1K 6 2011
01162 - - BE C1K 6 2013
01677 DEMARQUE André BE C1K 6 2015
00278 DELMOTTE Alain Paul BE C1K 6 2011
00440 VAN DER VLEUGEL Joseph BE B2K 4 2011
01682 MAERTENS Rakoen BE C1K 6 2015
01503 VAN DER VLEUGEL Joseph BE C1K 6 2014
00068 TYTGAT Kristin BE C1K 6 2009
00077 GOES Heidi Margaretha Rosita Daniël BE C1S 3 2009
02494 DROOG Marie BE B2S 2 2022
02719 EBENAU Rob BE B2K 4 2023
02737 PIRONNET Eliane BE C1P 3 2023
02731 ANNET Jean BE C1K 6 2023
02724 DROOG Marie BE B2P 2 2023
02721 VAST Justin BE B2K 4 2023
02769 EBENAU Rob BE C1S 3 2024

Kopirajto © 2001 - 2024 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati kaj ESF.