KER-kandidatoj

KER

Pri kiuj ni fieras

 

Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis

entute: 2807 personoj: 855 je B1, 829 je B2, 1080 je C1, 43 je C2-niveloj.

Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.

Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.

Poentkalkulado: C1K valoras 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo. 

Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo

Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker

Serĉvorto:

Trovitaj: 2101-2150 el 2807 personoj.

Stato  Atestilo  Familia nomo  Nomo  Lando  Nivelo  Poentoj  Ekzamenjaro ↓
02105 LEE CHAELYNN KR B1S 1 2018
02106 ROH YEA JIN KR B1S 1 2018
02107 CHOI YOUNJI KR B1S 1 2018
02108 LEE SangMi KR B1S 1 2018
02109 SEO Euna KR B2S 2 2018
02110 KIM Songa KR B2S 2 2018
02111 KANG BOYEON KR B2S 2 2018
02112 GAO MENG KR B2S 2 2018
02113 MIN HYEONKYEONG KR C1S 3 2018
02114 HYUNMI HYUNMI KR C1S 3 2018
02115 LEE Namsook KR C1S 3 2018
02116 PARK Yongsung KR C1S 3 2018
02117 PARK SOO HYEAN KR C1S 3 2018
02118 YI Yong-chol KR C1S 3 2018
02119 CARRERAS VIDAL Marc FR B2S 2 2018
02120 VERNJO Luco FR B2S 2 2018
02121 LOCHER Olivia FR C1S 3 2018
02122 MEBARKI Lilia FR C1S 3 2018
02123 FACCHIN Morgan FR C1S 3 2018
02124 IŜIDA Masateru JP B1S 1 2018
02125 NITTA Takamichi JP C1S 3 2018
02126 LIZZIO Emma CH B1S 1 2018
02127 BROSSIN Eloïse CH B1S 1 2018
02128 MACEWAN Ross GB C1K 6 2018
02129 GRANDJEAN Allan CH B2P 2 2018
02130 RICHARDSON Marcus GB B1K 2 2018
02131 BOHORIS Christos GB B2K 4 2018
02132 GIACOMETTO Maurizio GB C1K 6 2018
02133 LEWIS Christopher GB C1K 6 2018
02134 MARSHALL Andreo GB C1K 6 2018
02135 DUVERGÉ Thomas, Julien FR B2S 2 2018
02136 - - FR C1S 3 2018
02137 - - FR C1S 3 2018
02138 VERA-NAVAS Guillaume FR C1S 3 2018
02139 BERTRAND Jean Pierre FR B1S 1 2018
02140 - - FR B1S 1 2018
02141 COQUERY CHRISTINE FR B1S 1 2018
02142 CLEMENT REINE FR B2S 2 2018
02143 PROVOST MARCELLE FR C1S 3 2018
02144 HARRIS Anthony US B2S 2 2018
02145 VIAU Nicolas CA C1S 3 2018
02146 STEFANELLI Alex US C1S 3 2018
02147 AMIS Joel Patrick CA C1S 3 2018
02148 STOLTZFUS Daniel Paul CA C1S 3 2018
02149 - - US B1S 1 2018
02150 Hill Robin US B2K 4 2018
02151 Howald Max US B2K 4 2018
02152 Tanizaki Hirohisa JP B1S 1 2018
02153 KUBO Shunsuke JP B1S 1 2018
02154 MIYAZAKI Gaku JP B2S 2 2018
1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 57

Kopirajto © 2001 - 2024 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati kaj ESF.