KER-kandidatoj

KER

Pri kiuj ni fieras

 

Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis

entute: 2807 personoj: 855 je B1, 829 je B2, 1080 je C1, 43 je C2-niveloj.

Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.

Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.

Poentkalkulado: C1K valoras 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo. 

Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo

Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker

Serĉvorto:

Trovitaj: 1401-1450 el 2807 personoj.

Stato  Atestilo  Familia nomo ↓ Nomo  Lando  Nivelo  Poentoj  Ekzamenjaro 
00730 KOVAČEVIĆ Miomirka RS B2S 2 2012
00143 - - PL B1K 2 2010
01942 KOWALSKI Océane FR C1S 3 2017
00039 KOZIEJ Tamara Anna CA B2K 4 2009
02713 KOZIEJ-LÉVESQUE Constance CA B1K 2 2023
01653 KOZOUSEK Jan AT B2K 4 2015
00520 KOZSUCH Pál Jenő HU C1K 6 2012
00519 KOZSUCH Endre, Attila FR C1K 6 2012
02691 KREINER Annette Maria DE B1K 2 2023
00029 KRICK Christof DE C1K 6 2009
02644 KRUCHININ Timofey RU C1S 3 2022
00912 - - PL B2K 4 2012
02469 KUBISIOWSKI Tobiasz Jan PL C1K 6 2022
02567 KUBISIOWSKI Tobiasz Jan PL C2K 8 2022
02153 KUBO Shunsuke JP B1S 1 2018
02274 Kubo Shunsuke JP B2S 2 2019
01205 - - FI B2S 2 2013
01994 KÜHNEL Peter DE C1K 6 2017
01330 KUIJN Miko NL C1S 3 2014
01479 KUIJN Miko NL C1P 3 2014
00854 KUKIEŁKA Ewa DE B2K 4 2012
00494 KUKIEŁKA Ewa DE B1K 2 2011
01202 KUKIEŁKA Ewa DE C1K 6 2013
00623 - - RU C1S 3 2012
00893 - - PL C1K 6 2012
01834 - - CN B2S 2 2016
00695 - - RU B2S 2 2012
02463 Kure Rie JP B1K 2 2020
02271 Kuroiva Ŝu JP B1S 1 2019
01946 KUSEBAUCH Karoline DE B1S 1 2017
02693 KUSTER Dominique CH B1K 2 2023
02188 Kvidbergskaar Alexander NO B1S 1 2018
00595 - - SE C1S 3 2012
02601 KWON Bongmin KR B1S 1 2022
02807 KYOKU Bunshin JP B1S 1 2024
02379 Kyungok Chun KR B2S 2 2019
00602 LAAKSONEN Terhi FI B2S 2 2012
01203 LAAKSONEN Terhi FI B2P 2 2013
00050 LABETAA Claude FR B1K 2 2009
00285 LABETAA Claude FR B2K 4 2011
00545 LABETAA Claude FR C1K 6 2012
00822 LACHASSAGNE Daniel FR B1S 1 2012
02328 Lacombe Jean-Francois FR B1K 2 2019
02334 Lacour Bastien FR B2K 4 2019
00327 LAFITTE Nicole FR B2K 4 2011
02023 LAFITTE Nicole FR C1K 6 2018
00546 LAFOSSE Josephine FR C1K 6 2012
00293 LAGRANGE Arno FR C1K 6 2011
00307 LAGRANGE Patrick FR C1K 6 2011
02642 LAGUTIN Viktor RU C1S 3 2022
1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 57

Kopirajto © 2001 - 2024 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati kaj ESF.