KER-kandidatoj

KER

Pri kiuj ni fieras

 

Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis

entute: 2824 personoj: 855 je B1, 829 je B2, 1080 je C1, 60 je C2-niveloj.

Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.

Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.

Poentkalkulado: C1K valoras 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo. 

Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo

Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker

Serĉvorto:

Trovitaj: 1601-1650 el 2824 personoj.

Stato  Atestilo  Familia nomo  Nomo  Lando  Nivelo  Poentoj  Ekzamenjaro ↑
01097 - - AR C1S 3 2013
01098 - - AR C1S 3 2013
01099 ALOISIO Carlos Nicolás AR C1S 3 2013
01025 - - FR B1S 1 2013
01026 - - FR B1S 1 2013
01027 - - FR B1S 1 2013
01028 KOSOŃ Wiesław FR B2S 2 2013
01029 COUTURIER Victor FR B2S 2 2013
01030 - - FR B2S 2 2013
01031 ROUSSEAU Michèle FR B2S 2 2013
01032 - - FR B2S 2 2013
01033 DESMARES Francis FR B2S 2 2013
01034 KOSOŃ Marie-Christine FR C1S 3 2013
01035 LEJEAU Viviane FR C1S 3 2013
01036 LEJEAU Lucette FR C1S 3 2013
01037 LIÈVRE Maryse FR C1S 3 2013
00996 DELORME André FR B1S 1 2013
00997 PLANTIER Sylvie FR B1K 2 2013
00998 - - FR B1K 2 2013
00999 ANDRÉ Alexandre FR B2P 2 2013
01000 - - FR B2S 2 2013
01001 GROCHOWSKA Ewa FR B2S 2 2013
01002 - - FR B2K 4 2013
01003 MORANDO Patrick IT B2K 4 2013
01004 - - FR B2K 4 2013
01049 - - FR B1S 1 2013
01050 - - FR B1S 1 2013
01051 - - FR B1S 1 2013
01052 - - FR B2S 2 2013
01053 - - FR B2S 2 2013
01054 - - FR B2S 2 2013
01055 OLIVA Pierre FR B2S 2 2013
01056 - - FR B2S 2 2013
01148 - - FR B1P 1 2013
01149 - - FR B1S 1 2013
01150 - - FR B1S 1 2013
01152 - - FR B2P 2 2013
01153 - - FR B2P 2 2013
01154 PEINGNEZ Vincent FR B2K 4 2013
01155 LEMAIRE Fabrice FR B2K 4 2013
01156 - - FR B2K 4 2013
01157 - - FR B2K 4 2013
01158 - - FR C1P 3 2013
01159 HENNEBERT Jean FR C1P 3 2013
01160 - - FR C1P 3 2013
01161 TRÉBOUET Jean-Charles FR C1K 6 2013
01162 - - BE C1K 6 2013
01163 - - FR C1K 6 2013
01057 GAMEZ Jonathan CH B1P 1 2013
01058 BUISE Clémentine CH B1S 1 2013
1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 57

Kopirajto © 2001 - 2025 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati kaj ESF.