KER-kandidatoj

KER

Pri kiuj ni fieras

 

Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis

entute: 2807 personoj: 855 je B1, 829 je B2, 1080 je C1, 43 je C2-niveloj.

Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.

Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.

Poentkalkulado: C1K valoras 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo. 

Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo

Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker

Serĉvorto:

Trovitaj: 1751-1800 el 2807 personoj.

Stato  Atestilo  Familia nomo  Nomo  Lando  Nivelo  Poentoj  Ekzamenjaro ↑
01100 BASTOS BISPO FERREIRA Danilo BR B1S 1 2013
01101 - - BR B1S 1 2013
01102 - - BR B1S 1 2013
01103 FERREIRA Advalk Paulo BR C1S 3 2013
01125 - - US C1S 3 2013
01130 HIGLEY SCHMIDT Amanda US C1S 3 2013
01126 TSEYTIN Gregory US C1S 3 2013
01127 - - US C1S 3 2013
01128 - - US C1S 3 2013
01129 - - US C1S 3 2013
01131 (Joŝito HAŜIMOTO) 橋本 佳人 JP C1S 3 2013
01132 - - JP C1S 3 2013
01133 - - JP C1S 3 2013
01134 - - JP C1S 3 2013
01135 - - JP C1S 3 2013
01184 (Mirjana ČAVIĆ) Мирјана ЧАВИЋ RS B1S 1 2013
01185 - - RS B1S 1 2013
01186 SZÉKELY Erzsébet HU B2S 2 2013
01187 MILENKOVIC Ljiljana RS B2S 2 2013
01188 CSŐKE Márk RS B2S 2 2013
01189 (Dimitrije JANIČIĆ) Димитрије ЈАНИЧИЋ RS C1S 3 2013
01190 (Dragica MILANOVIĆ) Драгица МИЛАНОВИЋ RS C1S 3 2013
01191 LÁSZLÓ Aranka RS C1S 3 2013
01192 RÖVID Magdolna RS C1S 3 2013
01171 - - RU B1S 1 2013
01172 - - RU B1S 1 2013
01173 - - RU B1S 1 2013
01174 - - RU B1S 1 2013
01193 - - RU B1S 1 2013
01175 - - RU B1S 1 2013
01176 - - RU B1S 1 2013
01177 - - RU B1S 1 2013
01178 - - RU B2S 2 2013
01179 ЛЕБЕДЕВ (LEBEDEV Александр (Aleksandr RU B2S 2 2013
01180 - - RU B2S 2 2013
01181 - - RU C1S 3 2013
01182 - - RU C1S 3 2013
01183 - - RU C1S 3 2013
01194 - - MK B2K 4 2013
01195 HÄMÄLÄINEN Sylvia FI C1P 3 2013
01196 - - US C1P 3 2013
01197 - - DE C1K 6 2013
01198 - - DE C1K 6 2013
01199 MUÍÑOS PARDAVILA Xesús de Nazaret ES C1K 6 2013
01200 - - IT C1K 6 2013
01201 SZUBRYCZYŃSKA Grażyna PL C1K 6 2013
01202 KUKIEŁKA Ewa DE C1K 6 2013
01203 LAAKSONEN Terhi FI B2P 2 2013
01204 GONZALEZ SPINOLA Carlos ES B2S 2 2013
01205 - - FI B2S 2 2013
1 ... 32 33 34 35 36 37 38 39 ... 57

Kopirajto © 2001 - 2024 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati kaj ESF.