KER-kandidatoj

KER

Pri kiuj ni fieras

 

Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis

entute: 2807 personoj: 855 je B1, 829 je B2, 1080 je C1, 43 je C2-niveloj.

Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.

Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.

Poentkalkulado: C1K valoras 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo. 

Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo

Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker

Serĉvorto:

Trovitaj: 2751-2800 el 2807 personoj.

Stato  Atestilo  Familia nomo ↑ Nomo  Lando  Nivelo  Poentoj  Ekzamenjaro 
01395 - - KR B1S 1 2014
00901 - - CN B1K 2 2012
01415 - - CN B2S 2 2014
01408 - - CN B1S 1 2014
00724 - - JP B2S 2 2012
01419 - - CN B1S 1 2014
01404 - - KR C1S 3 2014
01135 - - JP C1S 3 2013
01457 (Evgeny BELKIN) Евгений БЕЛКИН RU C1S 3 2014
01171 - - RU B1S 1 2013
01193 - - RU B1S 1 2013
00960 - - RU C1K 6 2012
01174 - - RU B1S 1 2013
01458 - - RU C1S 3 2014
00931 - - RU B2K 4 2012
01172 - - RU B1S 1 2013
01190 (Dragica MILANOVIĆ) Драгица МИЛАНОВИЋ RS C1S 3 2013
00957 (Dmitry KARYAKIN) Дмитрий КАРЯКИН RU C1K 6 2012
01181 - - RU C1S 3 2013
00942 - - RU B2P 2 2012
01445 - - RU B1S 1 2014
00958 - - RU C1K 6 2012
01189 (Dimitrije JANIČIĆ) Димитрије ЈАНИЧИЋ RS C1S 3 2013
01407 - - CN B1S 1 2014
01390 - - KR B1S 1 2014
01413 - - CN B2S 2 2014
01454 - - RU B2S 2 2014
01417 - - CN B1S 1 2014
00713 - - JP B2S 2 2012
00787 - - MY B1S 1 2012
00906 - - MY B2K 4 2012
01396 - - KR B1S 1 2014
01804 (CHEN Liru) 陳 麗如 TW B1K 2 2016
00920 - - TW C1K 6 2012
01420 - - CN B1S 1 2014
01185 - - RS B1S 1 2013
01175 - - RU B1S 1 2013
00941 - - RU B1K 2 2012
00940 - - RU B1K 2 2012
00949 (Anatoly KRASNOKUTSKIY) Анатолий КРАСНОКУТСКИЙ RU C1P 3 2012
01446 - - RU B1S 1 2014
01451 - - RU B2S 2 2014
01453 - - RU C1S 3 2014
00943 - - RU B2P 2 2012
00933 (Aleksej BORODIN) БОРОДИН Алексей RU C1K 6 2012
00950 (Aleksandra SUDAKOVA) Александра СУДАКОВА RU C1P 3 2012
00938 - - RU B1K 2 2012
01447 - - RU B1S 1 2014
01452 (Aleksandr LEBEDEV) Александр ЛЕБЕДЕВ RU C1S 3 2014
01230 - - RU C1K 6 2013

Kopirajto © 2001 - 2024 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati kaj ESF.