KER-kandidatoj

KER

Pri kiuj ni fieras

 

Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis

entute: 2807 personoj: 855 je B1, 829 je B2, 1080 je C1, 43 je C2-niveloj.

Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.

Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.

Poentkalkulado: C1K valoras 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo. 

Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo

Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker

Serĉvorto:

Trovitaj: 2751-2800 el 2807 personoj.

Stato  Atestilo  Familia nomo  Nomo  Lando ↑ Nivelo  Poentoj  Ekzamenjaro 
02415 Pironnet Eliane BE B2K 4 2020
02416 Simon Pierre BE B2K 4 2020
02661 HORVATH Sandor AU C1K 6 2023
02520 RADFORD James AU B1K 2 2022
02662 MANLEY Terry AU C1K 6 2023
02797 LEE Kam AU B1K 2 2024
02696 PALMER Helen AU B1K 2 2023
02675 RADFORD James AU B2K 4 2023
02464 SMITH Matthew AU C1K 6 2022
02679 DOBLES Andrea Marie AU B2K 4 2023
02779 STEELE Bradley AU B2K 4 2024
02680 HELDZINGEN Heather AU B2K 4 2023
02686 SMITH Marumi AU B1K 2 2023
02656 JOHNS Joanne AU C1K 6 2023
00196 BISHOP Jennifer Ruth AU C1K 6 2010
00178 GREEN Hazel AU B2K 4 2010
00935 GREEN Hazel AU C1K 6 2012
00071 BUDZUL Robert AU C1K 6 2009
00471 HELDZINGEN Ivan Wayne AU C1K 6 2011
00006 HEILIGENBRUNNER Alfred AT C1K 6 2008
01653 KOZOUSEK Jan AT B2K 4 2015
02711 PROKOP Lukas AT B1K 2 2023
02489 SCHMIDBAUER Viktoria AT B2K 4 2022
02717 GUBO Viola Karin AT B2K 4 2023
02800 TREPIANA Juan AR B1K 2 2024
01099 ALOISIO Carlos Nicolás AR C1S 3 2013
01762 URIBE Nicolás AR B1S 1 2016
01429 - - AR B2S 2 2014
01510 MARTINETTI MONTANARI Jorge Aníbal AR C1K 6 2014
01509 COTARELO GARCÍA Daniel Alberto AR C1K 6 2014
01428 - - AR B2S 2 2014
01427 - - AR B1S 1 2014
01763 GODINEZ GALAY Francisco Juan AR B1S 1 2016
01098 - - AR C1S 3 2013
01097 - - AR C1S 3 2013
01096 PRUDKIN SILVA Cecilia AR B2S 2 2013
01095 FERRER Antonio AR B2S 2 2013
01094 CHILIFONI Alicia Inés AR B2S 2 2013
01093 - - AR B1S 1 2013
00858 - - AR B1S 1 2012
00861 - - AR B2S 2 2012
00862 ALEJANDRO Adrián AR C1S 3 2012
00863 - - AR C1S 3 2012
01430 - - AR C1S 3 2014
00864 LEÓN Osvaldo Pablo AR C1S 3 2012
00878 - - AR C1S 3 2012
00865 GAYO STREINZER Romina Valeria AR C1S 3 2012
01431 CABRERA Jorge Enrique AR C1S 3 2014
01495 ALEJANDRO Adrián AR C1P 3 2014
00859 - - AR B1S 1 2012

Kopirajto © 2001 - 2024 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati kaj ESF.