KER-kandidatoj

KER

Pri kiuj ni fieras

 

Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis

entute: 2888 personoj: 864 je B1, 849 je B2, 1106 je C1, 69 je C2-niveloj.

Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.

Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.

Poentkalkulado: C1K valoras 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo. 

Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo

Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker

Serĉvorto:

Trovitaj: 2801-2850 el 2888 personoj.

Stato  Atestilo  Familia nomo  Nomo  Lando ↑ Nivelo  Poentoj  Ekzamenjaro 
01260 MOLEÓN GARCÍA Francisco Javier BE C1K 6 2014
00015 SYMOENS Margaretha BE B1P 1 2009
01262 - - BE B2K 4 2014
01263 SCHRAM Jakvo BE C1K 6 2014
01252 - - BE B2P 2 2014
01042 - - BE B2S 2 2013
02019 - - BE C1K 6 2018
00075 MISCHKE Carsten BE C1K 6 2009
01048 - - BE C1S 3 2013
00349 DOUMONT Valère BE C1K 6 2011
01162 - - BE C1K 6 2013
01677 DEMARQUE André BE C1K 6 2015
00278 DELMOTTE Alain Paul BE C1K 6 2011
00440 VAN DER VLEUGEL Joseph BE B2K 4 2011
01682 MAERTENS Rakoen BE C1K 6 2015
01503 VAN DER VLEUGEL Joseph BE C1K 6 2014
00068 TYTGAT Kristin BE C1K 6 2009
00077 GOES Heidi Margaretha Rosita Daniël BE C1S 3 2009
02724 DROOG Marie BE B2P 2 2023
02494 DROOG Marie BE B2S 2 2022
02721 VAST Justin BE B2K 4 2023
02731 ANNET Jean BE C1K 6 2023
02737 PIRONNET Eliane BE C1P 3 2023
02719 EBENAU Rob BE B2K 4 2023
02769 EBENAU Rob BE C1S 3 2024
02415 Pironnet Eliane BE B2K 4 2020
02416 Simon Pierre BE B2K 4 2020
02696 PALMER Helen AU B1K 2 2023
02464 SMITH Matthew AU C1K 6 2022
02656 JOHNS Joanne AU C1K 6 2023
02884 Georgeson William AU C1S 3 2025
02661 HORVATH Sandor AU C1K 6 2023
02662 MANLEY Terry AU C1K 6 2023
02675 RADFORD James AU B2K 4 2023
02679 DOBLES Andrea Marie AU B2K 4 2023
02680 HELDZINGEN Heather AU B2K 4 2023
02686 SMITH Marumi AU B1K 2 2023
02797 LEE Kam AU B1K 2 2024
02520 RADFORD James AU B1K 2 2022
02851 LEE Kam AU B2K 4 2025
02863 DELAMORE Richard Phillip AU C1K 6 2025
02868 SMITH Matthew AU C2P 4 2025
02779 STEELE Bradley AU B2K 4 2024
00196 BISHOP Jennifer Ruth AU C1K 6 2010
00178 GREEN Hazel AU B2K 4 2010
00935 GREEN Hazel AU C1K 6 2012
00071 BUDZUL Robert AU C1K 6 2009
00471 HELDZINGEN Ivan Wayne AU C1K 6 2011
00006 HEILIGENBRUNNER Alfred AT C1K 6 2008
01653 KOZOUSEK Jan AT B2K 4 2015

Kopirajto © 2001 - 2025 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati kaj ESF.