KER-kandidatoj

KER

Pri kiuj ni fieras

 

Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis

entute: 2807 personoj: 855 je B1, 829 je B2, 1080 je C1, 43 je C2-niveloj.

Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.

Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.

Poentkalkulado: C1K valoras 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo. 

Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo

Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker

Serĉvorto:

Trovitaj: 451-500 el 2807 personoj.

Stato  Atestilo  Familia nomo  Nomo  Lando  Nivelo  Poentoj ↑ Ekzamenjaro 
00976 - - FR C1K 6 2013
01221 DERKS Johan RS C1K 6 2013
00103 - - CH C1K 6 2009
00124 TSCHUDY Fabien FR C1K 6 2009
00111 HUBER Frank DE C1K 6 2009
00123 SCHUMANN Bert FR C1K 6 2009
00122 SCHÖNI Daniel Pierre CH C1K 6 2009
00116 LELARGE Sylvain NL C1K 6 2009
00107 DUPECHAUD Anna FR C1K 6 2009
00118 MOINE Martine CH C1K 6 2009
00117 MACKO Eugen DE C1K 6 2009
00105 BOGENSCHNEIDER Robert DE C1K 6 2009
00109 FANTOM Heleno GB C1K 6 2009
02355 Wing Nicole US C1K 6 2019
02354 Killian John Eric US C1K 6 2019
02300 Zaleski-Zamenhof Margaret FR C1K 6 2019
02362 Kesler Nathalie FR C1K 6 2019
02363 Jekel Grzegorz K. DE C1K 6 2019
02402 MADELLA Alessandra IT C1K 6 2019
02401 LOPEZ RODRIGUEZ Aurora FR C1K 6 2019
02398 BECKMANN Markus DE C1K 6 2019
01222 BLANKE Wera DE C1K 6 2013
00133 FETTES Mark Thompson CA C1K 6 2010
00134 - - DE C1K 6 2010
00135 - - DE C1K 6 2010
00136 BOEN Catherine FR C1K 6 2010
00137 KOMARNICKA Małgorzata Jolanta PL C1K 6 2010
01229 VOJÁČEK Josef CZ C1K 6 2013
00961 - - RU C1K 6 2012
00960 - - RU C1K 6 2012
00959 - - RU C1K 6 2012
02228 Scherping Larsson Linda Charlotte DE C1K 6 2018
02227 - - ES C1K 6 2018
02226 Reyes Robaina Domingo Antonio ES C1K 6 2018
00958 - - RU C1K 6 2012
00957 (Dmitry KARYAKIN) Дмитрий КАРЯКИН RU C1K 6 2012
00956 - - RU C1K 6 2012
00955 - - RU C1K 6 2012
00954 - - RU C1K 6 2012
01230 - - RU C1K 6 2013
01231 STORSET Leif Arne NO C1K 6 2013
01232 NIKOSKELAINEN Jukka FI C1K 6 2013
00153 WALASZEK Jerzy Antoni PL C1K 6 2010
00154 TATARA Magdalena PL C1K 6 2010
00155 DEMBIEC Bogdan PL C1K 6 2010
00156 PIETUCHOWSKA Nina PL C1K 6 2010
00157 MOZER Agnieszka PL C1K 6 2010
00158 KOMAR Halina PL C1K 6 2010
00159 KIERES Jolanta PL C1K 6 2010
00160 MINICHOVÁ Maria SK C1K 6 2010
1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 57

Kopirajto © 2001 - 2024 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati kaj ESF.