KER-kandidatoj

KER

Pri kiuj ni fieras

 

Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis

entute: 2807 personoj: 855 je B1, 829 je B2, 1080 je C1, 43 je C2-niveloj.

Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.

Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.

Poentkalkulado: C1K valoras 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo. 

Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo

Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker

Serĉvorto:

Trovitaj: 2501-2550 el 2807 personoj.

Stato  Atestilo  Familia nomo  Nomo  Lando  Nivelo  Poentoj ↑ Ekzamenjaro 
01108 - - CO B1S 1 2013
01109 - - CO B1S 1 2013
01024 - - MX B1S 1 2013
01017 - - DE B1S 1 2013
01018 - - DE B1S 1 2013
01104 - - NI B1S 1 2013
01105 - - NI B1S 1 2013
01106 - - NI B1S 1 2013
01100 BASTOS BISPO FERREIRA Danilo BR B1S 1 2013
01101 - - BR B1S 1 2013
01102 - - BR B1S 1 2013
01184 (Mirjana ČAVIĆ) Мирјана ЧАВИЋ RS B1S 1 2013
01185 - - RS B1S 1 2013
01171 - - RU B1S 1 2013
01172 - - RU B1S 1 2013
01173 - - RU B1S 1 2013
01174 - - RU B1S 1 2013
01193 - - RU B1S 1 2013
01175 - - RU B1S 1 2013
01176 - - RU B1S 1 2013
01177 - - RU B1S 1 2013
01233 - - CN B1S 1 2013
01234 - - CN B1S 1 2013
01235 - - CN B1S 1 2013
01236 - - CN B1S 1 2013
01237 - - CN B1S 1 2013
01238 - - CN B1S 1 2013
01239 - - CN B1S 1 2013
01240 - - CN B1S 1 2013
01241 - - CN B1S 1 2013
01242 - - CN B1S 1 2013
01243 - - CN B1S 1 2013
01244 - - CN B1S 1 2013
01245 - - CN B1S 1 2013
01246 - - CN B1S 1 2013
01266 - - BR B1P 1 2014
01267 - - BR B1P 1 2014
01268 - - BR B1S 1 2014
01269 - - BR B1S 1 2014
01270 - - BR B1S 1 2014
01271 GRAAF Cristina Claudia BR B1S 1 2014
01272 - - BR B1S 1 2014
01284 - - FR B1P 1 2014
01285 GERBAY Monique FR B1S 1 2014
01311 LOPEZ MARTIN Rosa ES B1P 1 2014
01326 - - NL B1S 1 2014
01331 BÉGUIN Hugo CH B1P 1 2014
01332 OPAN Sinan CH B1S 1 2014
01333 DALLA PIAZZA Lucas CH B1S 1 2014
01345 JULLIEN Agnes FR B1S 1 2014
1 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 ... 57

Kopirajto © 2001 - 2024 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati kaj ESF.