KER-kandidatoj

KER

Pri kiuj ni fieras

 

Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis

entute: 2754 personoj: 843 je B1, 809 je B2, 1059 je C1, 43 je C2-niveloj.

Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.

Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.

Poentkalkulado: C1K valoras 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo. 

Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo

Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker

Serĉvorto:

Trovitaj: 451-500 el 2754 personoj.

Stato  Atestilo  Familia nomo  Nomo  Lando ↓ Nivelo  Poentoj  Ekzamenjaro 
01332 OPAN Sinan CH B1S 1 2014
01333 DALLA PIAZZA Lucas CH B1S 1 2014
01334 - - CH B1K 2 2014
01335 CHEVALLEY Marcel CH B1K 2 2014
01336 BUISE Clémentine CH B2S 2 2014
01337 - - CH B2K 4 2014
01338 - - CH B2K 4 2014
01339 HAMMERSCHMIED Taylor CH C1K 6 2014
00038 MOINE Martine CH B2K 4 2009
02617 SCHMIDLI Raphael CH B2S 2 2022
00046 FONTANNAZ Nancy CH B2K 4 2009
00078 CORNUET Didier CH B2S 2 2009
02126 LIZZIO Emma CH B1S 1 2018
02127 BROSSIN Eloïse CH B1S 1 2018
02129 GRANDJEAN Allan CH B2P 2 2018
02636 HAENNI Ueli CH C1K 6 2022
02637 GUBLER Daniel CH C1K 6 2022
02655 LUGRIN Jean-Marc CH C1K 6 2023
02408 Chidlow Lucas CH B1K 2 2020
00103 - - CH C1K 6 2009
02409 LEUBA Stanley CH B1K 2 2020
02410 SCHMIDLI Raphael CH B1K 2 2020
02411 SPAHR Thibault CH B2S 2 2020
00122 SCHÖNI Daniel Pierre CH C1K 6 2009
00118 MOINE Martine CH C1K 6 2009
02192 Schultz Philipp Michael CH B1P 1 2018
01915 MAIRE Kira CH B1S 1 2017
02693 KUSTER Dominique CH B1K 2 2023
01916 SENN Antoine CH B1S 1 2017
01917 MORMILE Iseo CH B1S 1 2017
01920 GRANDJEAN Allan CH B2S 2 2017
01918 KOSKINEN Mattias CH B2K 4 2017
01919 GUBLER Daniel CH B2K 4 2017
02207 Juon Luzius CH B1K 2 2018
00677 GAMEZ Jonathan CH B1S 1 2012
00678 BAEHLER Elena CH B1S 1 2012
00679 - - CH B2S 2 2012
00681 BROUWER Anke CH C1S 3 2012
00682 FONTANNAZ Nancy CH C1S 3 2012
00683 - - CH C1S 3 2012
00684 TANNER Adrian CH C1S 3 2012
00685 - - CH C1S 3 2012
01210 MARADAN Mélanie CH C1P 3 2013
00466 ALLEMAND Luc CH C1K 6 2011
02361 Lizzio Emma CH B2S 2 2019
02360 Brossin Eloïse CH B1P 1 2019
02359 Spahr Thibault CH B1K 2 2019
02021 - - CH B2K 4 2018
02332 Lugrin Jean-Marc CH B2K 4 2019
01532 BILAT Jonas CH B1S 1 2015
1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 56

Kopirajto © 2001 - 2024 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati, ESF kaj E@I.