KER-kandidatoj

KER

Pri kiuj ni fieras

 

Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis

entute: 2807 personoj: 855 je B1, 829 je B2, 1080 je C1, 43 je C2-niveloj.

Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.

Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.

Poentkalkulado: C1K valoras 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo. 

Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo

Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker

Serĉvorto:

Trovitaj: 401-450 el 2807 personoj.

Stato  Atestilo  Familia nomo  Nomo  Lando ↓ Nivelo  Poentoj  Ekzamenjaro 
00373 GRATTAPAGLIA Giuseppe BR C1K 6 2011
00846 - - BR B2S 2 2012
00845 - - BR B2S 2 2012
00844 - - BR B2S 2 2012
00843 - - BR B2S 2 2012
00842 - - BR B2S 2 2012
00841 - - BR B1S 1 2012
02211 Matos de Almeida Josias BR B2S 2 2018
01365 PITA Luiz Fernando Dias BR C1K 6 2014
01356 - - BR B1K 2 2014
01364 - - BR C1P 3 2014
01357 - - BR B2S 2 2014
01363 - - BR C1P 3 2014
01358 - - BR B2S 2 2014
01362 - - BR B2K 4 2014
01361 BORROCH Cesar BR B2K 4 2014
01360 - - BR B2K 4 2014
01359 - - BR B2S 2 2014
00234 ROY Suzanne CA C1K 6 2010
00039 KOZIEJ Tamara Anna CA B2K 4 2009
00202 KOMORI Yoshiki CA B1K 2 2010
01475 RENAUD Michèle CA B1K 2 2014
01478 KOMORI Yoshiki CA B2S 2 2014
01480 LORRAIN François CA C1K 6 2014
02148 STOLTZFUS Daniel Paul CA C1S 3 2018
02147 AMIS Joel Patrick CA C1S 3 2018
02145 VIAU Nicolas CA C1S 3 2018
00133 FETTES Mark Thompson CA C1K 6 2010
00514 KOMORI Yoshiki CA B2K 4 2012
01921 ZINN Charles CA C1K 6 2017
02558 Brault Stéphane CA C2P 4 2022
02713 KOZIEJ-LÉVESQUE Constance CA B1K 2 2023
02550 AUMONT Martin CA B2P 2 2022
02546 ALAIN Jean CA B1K 2 2022
02657 SPEER Austin CA C1K 6 2023
00923 MALANDA LUTETE Jean Bosco CG C1K 6 2012
00904 - - CG B1K 2 2012
01339 HAMMERSCHMIED Taylor CH C1K 6 2014
00118 MOINE Martine CH C1K 6 2009
00678 BAEHLER Elena CH B1S 1 2012
02127 BROSSIN Eloïse CH B1S 1 2018
00046 FONTANNAZ Nancy CH B2K 4 2009
00078 CORNUET Didier CH B2S 2 2009
00038 MOINE Martine CH B2K 4 2009
01532 BILAT Jonas CH B1S 1 2015
01536 MARCHON Gabriel CH C1S 3 2015
01530 BIOLLAY Jean CH B1S 1 2015
01535 GRAF Verena CH B2K 4 2015
01533 FLÜCKIGER Nassim CH B2S 2 2015
01534 DALLA PIAZZA Lucas CH B2S 2 2015
1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 57

Kopirajto © 2001 - 2024 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati kaj ESF.