KER-kandidatoj

KER

Pri kiuj ni fieras

 

Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis

entute: 2807 personoj: 855 je B1, 829 je B2, 1080 je C1, 43 je C2-niveloj.

Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.

Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.

Poentkalkulado: C1K valoras 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo. 

Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo

Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker

Serĉvorto:

Trovitaj: 701-750 el 2807 personoj.

Stato  Atestilo  Familia nomo  Nomo  Lando ↓ Nivelo  Poentoj  Ekzamenjaro 
00379 SANTOS MORALES Luís Jorge CO C1P 3 2011
01386 - - CO C1S 3 2014
02086 ESTEVEZ BIANCHINI Tomas CO C1S 3 2018
02085 CARRILLO Rikardo CARRILLO Rikardo CO C1S 3 2018
02084 TORRES SÁNCHEZ Camilo Alberto CO B2S 2 2018
02081 MOLANO SALAZAR Carlos Mario MOLANO SALAZAR Carlos Mario CO B1S 1 2018
01208 - - CO B2K 4 2013
02082 BARRANTES SÁNCHEZ Hanna Isua CO B1S 1 2018
02083 AMAYA RINCÓN Diego Alejandro CO B2S 2 2018
01378 - - CO B1S 1 2014
02079 OBANDO TOBAR Luis Miguel OBANDO TOBAR Luis Miguel CO B1S 1 2018
01108 - - CO B1S 1 2013
01109 - - CO B1S 1 2013
01381 JIMÉNEZ JARAMILLO Doniben CO B2S 2 2014
01380 DÍAZ GÓMEZ Carlos Cediel CO B2S 2 2014
01382 - - CO B2S 2 2014
01383 - - CO B2S 2 2014
01384 - - CO B2S 2 2014
01379 - - CO B1S 1 2014
01343 TORRES Rubén CO C1P 3 2014
01342 - - CO C1P 3 2014
01110 ESPINOSA VALENCIA Sandor CO B2S 2 2013
02080 ARIAS VARGAS Diego Mateo CO B1S 1 2018
01111 QUINTERO SANTACRUZ Ivan Camilo CO C1S 3 2013
01112 MEJÍA MELÉNDEZ Mercedes CO C1S 3 2013
01385 - - CO B2S 2 2014
01340 - - CO B2P 2 2014
01897 VALENCIA HERNÁNDEZ Juan Pablo CO C1S 3 2017
00934 MORA POLTRONIERI Hugo CR C1K 6 2012
01492 HERNÁNDEZ MARÍN Guido CR B2K 4 2014
01491 - - CU B2K 4 2014
00303 GUTIÉRREZ GONZÁLEZ Maritza CU C1K 6 2011
00378 FERNÁNDEZ-CALIENES BARRIOS Alberto CU C1P 3 2011
01680 MARTÍNEZ PÉREZ Geomar CU C1K 6 2015
01678 GONZÁLEZ ALFONSO Miguel Ángel CU C1K 6 2015
00185 ALONSO SANTOS Niurka Abigail CU B2K 4 2010
00198 DIAZ GUEVARA Norberto Conrado CU C1K 6 2010
00474 FERNÁNDEZ-CALIENES BARRIOS Alberto CU C1S 3 2011
00167 RAMOS NISTAL Javier CU B1K 2 2010
00174 GARCÍA DÍAZ DE VILLEGAS Armando Librado CU B2S 2 2010
00177 ALONSO GUTIÉRREZ Marta Eugenia CU B2K 4 2010
00184 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ Pedro CU B2K 4 2010
00186 BES SALAZAR Guillermo CU B2K 4 2010
00187 LUNA NEYRA Leonardo CU B2K 4 2010
01319 - - CZ B2K 4 2014
00080 BLAHUŠ Marek CZ C1K 6 2009
00083 DOHNÁLEK Petr Adam CZ C1K 6 2009
00081 - - CZ C1K 6 2009
00040 NOVOTNÁ Zdenka CZ B2K 4 2009
01229 VOJÁČEK Josef CZ C1K 6 2013
1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 57

Kopirajto © 2001 - 2024 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati kaj ESF.