KER-kandidatoj

Pri kiuj ni fieras
Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis
entute: 2899 personoj: 875 je B1, 849 je B2, 1106 je C1, 69 je C2-niveloj.
Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.
Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.
Poentkalkulado: C2K valoras 8 poentojn, C1K 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo.
Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo.
Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker
Trovitaj: 701-750 el 2899 personoj.
| Stato | Atestilo | Familia nomo | Nomo | Lando ↓ | Nivelo | Poentoj | Ekzamenjaro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02245 | Obando Tobar | Luis Miguel | CO | C1K | 6 | 2019 | |
| 01387 | - | - | CO | C1S | 3 | 2014 | |
| 02078 | VARGAS ZULUAGA | Yesi Carolina | CO | B1S | 1 | 2018 | |
| 02058 | CORREDOR SALAMANCA | HENRY ALEJANDRO | CO | B1S | 1 | 2018 | |
| 01389 | - | - | CO | C1S | 3 | 2014 | |
| 02077 | ESTÉVEZ CHACÍN | Elisa | CO | B1S | 1 | 2018 | |
| 01341 | - | - | CO | B2K | 4 | 2014 | |
| 01388 | - | - | CO | C1S | 3 | 2014 | |
| 00736 | QUINTERO SANTACRUZ | Ivan Camilo | CO | B2S | 2 | 2012 | |
| 01645 | - | - | CO | B1K | 2 | 2015 | |
| 02174 | Valencia Hernández Juan Pablo | Valencia Hernández Juan Pablo | CO | C1P | 3 | 2018 | |
| 00740 | TRUJILLO | Antonio | CO | C1S | 3 | 2012 | |
| 00739 | MEJÍA MELÉNDEZ | Mercedes | CO | B2S | 2 | 2012 | |
| 00738 | - | - | CO | B2S | 2 | 2012 | |
| 00737 | - | - | CO | B2S | 2 | 2012 | |
| 00735 | - | - | CO | B1S | 1 | 2012 | |
| 01114 | - | - | CO | C1S | 3 | 2013 | |
| 01896 | JIMENEZ JARAMILLO | Doniben | CO | C1S | 3 | 2017 | |
| 01895 | LOPEZ ARDILA | German Alejandro | CO | B2S | 2 | 2017 | |
| 01894 | LONDOÑO AMÓRTEGUI | Carlos | CO | B1S | 1 | 2017 | |
| 01892 | VILLAR GARCIA | Eccehomo | CO | B1S | 1 | 2017 | |
| 01891 | AMAYA RINCON | Diego Alejandro | CO | B1S | 1 | 2017 | |
| 01890 | TORRES SÁNCHEZ | Camilo Alberto | CO | B1S | 1 | 2017 | |
| 01889 | ACOSTA LOZADA | Diana Isabel | CO | B1S | 1 | 2017 | |
| 01888 | CRESPO LEMA | Fabio Arturo | CO | B1S | 1 | 2017 | |
| 01887 | MORALES SANTA | Nelson Jawuer | CO | B1S | 1 | 2017 | |
| 01113 | - | - | CO | C1S | 3 | 2013 | |
| 01893 | URREGO PAREDES | Pedro Nel | CO | B1S | 1 | 2017 | |
| 00379 | SANTOS MORALES | Luís Jorge | CO | C1P | 3 | 2011 | |
| 01386 | - | - | CO | C1S | 3 | 2014 | |
| 02086 | ESTEVEZ BIANCHINI | Tomas | CO | C1S | 3 | 2018 | |
| 02085 | CARRILLO Rikardo | CARRILLO Rikardo | CO | C1S | 3 | 2018 | |
| 02084 | TORRES SÁNCHEZ | Camilo Alberto | CO | B2S | 2 | 2018 | |
| 02081 | MOLANO SALAZAR Carlos Mario | MOLANO SALAZAR Carlos Mario | CO | B1S | 1 | 2018 | |
| 01208 | - | - | CO | B2K | 4 | 2013 | |
| 02082 | BARRANTES SÁNCHEZ | Hanna Isua | CO | B1S | 1 | 2018 | |
| 02083 | AMAYA RINCÓN | Diego Alejandro | CO | B2S | 2 | 2018 | |
| 01378 | - | - | CO | B1S | 1 | 2014 | |
| 02079 | OBANDO TOBAR Luis Miguel | OBANDO TOBAR Luis Miguel | CO | B1S | 1 | 2018 | |
| 01108 | - | - | CO | B1S | 1 | 2013 | |
| 01109 | - | - | CO | B1S | 1 | 2013 | |
| 01381 | JIMÉNEZ JARAMILLO | Doniben | CO | B2S | 2 | 2014 | |
| 01380 | DÍAZ GÓMEZ | Carlos Cediel | CO | B2S | 2 | 2014 | |
| 01382 | - | - | CO | B2S | 2 | 2014 | |
| 01383 | - | - | CO | B2S | 2 | 2014 | |
| 01384 | - | - | CO | B2S | 2 | 2014 | |
| 01379 | - | - | CO | B1S | 1 | 2014 | |
| 01343 | TORRES | Rubén | CO | C1P | 3 | 2014 | |
| 01342 | - | - | CO | C1P | 3 | 2014 | |
| 01110 | ESPINOSA VALENCIA | Sandor | CO | B2S | 2 | 2013 |


