KER-kandidatoj

KER

Pri kiuj ni fieras

 

Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis

entute: 2807 personoj: 855 je B1, 829 je B2, 1080 je C1, 43 je C2-niveloj.

Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.

Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.

Poentkalkulado: C1K valoras 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo. 

Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo

Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker

Serĉvorto:

Trovitaj: 751-800 el 2807 personoj.

Stato  Atestilo  Familia nomo  Nomo  Lando ↓ Nivelo  Poentoj  Ekzamenjaro 
00088 - - CZ C1K 6 2009
01466 MIŇOVSKÝ Petr CZ B1K 2 2014
01802 DIBLÍK Petr CZ B1S 1 2016
02185 Kolka Milan CZ B2K 4 2018
02190 Pilková Mária CZ B2K 4 2018
00894 MIŠUREC Vít Guiglielmo CZ C1K 6 2012
00886 KAŠČÁK Pavol CZ B2K 4 2012
02730 KOLKA Milan CZ C1K 6 2023
02751 ELICER Matyáš CZ C2K 8 2023
02741 MALOVEC Miroslav CZ C2S 4 2023
02732 DOSKAROVA Lenka CZ C1K 6 2023
02733 Kalčík Josef CZ C1K 6 2023
02400 HENNEMANN Georg Klaus Ewald DE B2K 4 2019
02671 WEBER André Christian DE C1S 3 2023
02312 Schönfeld Costanza DE C1K 6 2019
02363 Jekel Grzegorz K. DE C1K 6 2019
02704 MONDORF Elke DE B1S 1 2023
02691 KREINER Annette Maria DE B1K 2 2023
02572 MEYER Judith DE C2K 8 2022
02555 Weber André Christian DE C1P 3 2022
02744 SPANÒ Maria Rosaria DE C2S 4 2023
02398 BECKMANN Markus DE C1K 6 2019
02556 OTTO Heide DE C1S 3 2022
02750 LUZ Karl-Heinz DE B1K 2 2023
02580 PTASINSKI Martin Dominik DE C2K 8 2022
02742 MATTHIAS Ulrich DE C2K 8 2023
00493 - - DE B1K 2 2011
00030 SCHINDLER Ronald DE C1K 6 2009
00029 KRICK Christof DE C1K 6 2009
01674 BLUDAU Norbert Heinrich DE C1K 6 2015
00028 KIRF Sebastian DE C1K 6 2009
00117 MACKO Eugen DE C1K 6 2009
00494 KUKIEŁKA Ewa DE B1K 2 2011
00042 SCHMIDT Andrea DE B2K 4 2009
00044 GEVEKE Alke DE B2K 4 2009
02228 Scherping Larsson Linda Charlotte DE C1K 6 2018
00086 MARTINEZ Maria Lourdes DE C1K 6 2009
00090 MÜNCHOW Andreas DE C1K 6 2009
00089 MUELLER Johannes DE C1K 6 2009
00111 HUBER Frank DE C1K 6 2009
00497 STEGMAIER Michaela DE B1K 2 2011
00105 BOGENSCHNEIDER Robert DE C1K 6 2009
00106 DIEMEL Andreas DE C1S 3 2009
00126 - - DE B1P 1 2010
00127 RUMRICH Klaus DE B1K 2 2010
00130 - - DE B2P 2 2010
00134 - - DE C1K 6 2010
00135 - - DE C1K 6 2010
00142 HECKING Matthias DE B1K 2 2010
00347 TRENNER Sabine DE C1K 6 2011
1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 57

Kopirajto © 2001 - 2024 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati kaj ESF.