KER-kandidatoj

KER

Pri kiuj ni fieras

 

Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis

entute: 2807 personoj: 855 je B1, 829 je B2, 1080 je C1, 43 je C2-niveloj.

Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.

Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.

Poentkalkulado: C1K valoras 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo. 

Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo

Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker

Serĉvorto:

Trovitaj: 901-950 el 2807 personoj.

Stato  Atestilo  Familia nomo  Nomo  Lando ↓ Nivelo  Poentoj  Ekzamenjaro 
02316 Maldonado Ventura Jorge ES B1K 2 2019
02504 PACHECO PÉREZ Javier ES B2K 4 2022
02683 MARTÍNEZ COBAS Alicia ES B1K 2 2023
02315 Díaz Casado Juan ES B1K 2 2019
02314 Camacho Villalba Carmen Belén ES B1K 2 2019
02681 ESPINOSA LARGO Toni ES B2K 4 2023
02784 MASCARÓ HERNANDO Assumpta ES B2K 4 2024
02522 MASCARÓ HERNANDO Assumpta ES B1K 2 2022
02531 PIETRASZEK Mateusz ES B1K 2 2022
02787 YAGÜE GONZALEZ Ángel ES B2K 4 2024
02323 Jiménez Antonio Fabián ES C1K 6 2019
02630 RUÍZ SÁNCHEZ David ES C1K 6 2022
02611 FERNÁNDEZ BARRERA Lucía Montserrat ES B2K 4 2022
02761 ESPINOSA LARGO Antoni ES C1K 6 2024
02613 AGUILAR GARRIDO Jordi ES B2K 4 2022
02639 ERTL Klara ES C1S 3 2022
02575 GARRIDO Albert Stalin ES C2P 4 2022
02614 CLARET I FERNÁNDEZ Albert ES B2K 4 2022
02324 Burgos Escalante Alejandro ES C1K 6 2019
02322 - - ES B2K 4 2019
02280 Enriquez Delgado Miguel ES B2S 2 2019
02565 JIMÉNEZ LOBO Félix Manuel ES C2K 8 2022
02320 Molleda Jimena Guillermo ES B1S 1 2019
02321 Lopez Martin Rosa ES B2S 2 2019
02584 GARRIDO Albert Stalin ES C2S 4 2022
02319 Rodríguez Gálvez Antonio José ES B1S 1 2019
02583 LAINE Siru ES C2S 4 2022
02629 HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ Òscar ES C1K 6 2022
01954 AMORRORTU BARRENETXEA Peru ES B2P 2 2017
01957 GONZALEZ SPINOLA Carlos ES C1P 3 2017
02219 Bonilla Caraballo Moisés J. ES B1K 2 2018
01743 UDINA ABELLÓ Maria Josep ES B1P 1 2016
01956 DEL CASTILLO Juan Antonio ES C1P 3 2017
01955 CONESA GARCIA Pablo Tomás ES C1P 3 2017
01988 FERNÁNDEZ ASENSIO Rubén ES C1K 6 2017
00462 IRIARTE GAHETE Eduardo Ivan ES C1K 6 2011
01199 MUÍÑOS PARDAVILA Xesús de Nazaret ES C1K 6 2013
01204 GONZALEZ SPINOLA Carlos ES B2S 2 2013
01745 FORNELLS MIQUEL Pere ES C1S 3 2016
01746 GODOY ROTLLENS Mª Dolors ES C1P 3 2016
01744 GARCÍA CANO Jesús ES C1K 6 2016
01741 SANCHEZ MONTES Maria ES B1K 2 2016
01742 XIFRE SUÑER Maria Carme ES B1K 2 2016
02222 Jiménez García Fátima ES C1K 6 2018
01740 VILAHUR GODOY Assumpció ES B1K 2 2016
01739 - - ES B1K 2 2016
02224 Lopez Pérez Mario ES B1K 2 2018
01807 VIDAL BALUÉ Antonio ES B2P 2 2016
02225 Madruga Villalba Francisco ES B2K 4 2018
01815 DOLS SALAS Nicolau ES C1K 6 2016
1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 57

Kopirajto © 2001 - 2024 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati kaj ESF.