KER-sukcesintoj

Pri kiuj ni fieras
Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis
entute: 2931 personoj: 887 je B1, 860 je B2, 1115 je C1, 69 je C2-niveloj.
Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.
Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.
Poentkalkulado: C2K valoras 8 poentojn, C1K 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo.
Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo.
Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker
Trovitaj: 951-1000 el 2931 personoj.
| Stato | Atestilo | Familia nomo | Nomo | Lando ↓ | Nivelo | Poentoj | Ekzamenjaro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02280 | Enriquez Delgado | Miguel | ES | B2S | 2 | 2019 | |
| 02531 | PIETRASZEK | Mateusz | ES | B1K | 2 | 2022 | |
| 02821 | DOLS SALAS | Nicolau A. | ES | C2K | 8 | 2024 | |
| 02817 | VIVES I GÓMEZ | Sandra | ES | C2S | 4 | 2024 | |
| 02586 | VISA BOMBARDO | Joan | ES | B1K | 2 | 2022 | |
| 02584 | GARRIDO | Albert Stalin | ES | C2S | 4 | 2022 | |
| 02583 | LAINE | Siru | ES | C2S | 4 | 2022 | |
| 02761 | ESPINOSA LARGO | Antoni | ES | C1K | 6 | 2024 | |
| 02575 | GARRIDO | Albert Stalin | ES | C2P | 4 | 2022 | |
| 02787 | YAGÜE GONZALEZ | Ángel | ES | B2K | 4 | 2024 | |
| 02784 | MASCARÓ HERNANDO | Assumpta | ES | B2K | 4 | 2024 | |
| 02565 | JIMÉNEZ LOBO | Félix Manuel | ES | C2K | 8 | 2022 | |
| 02639 | ERTL | Klara | ES | C1S | 3 | 2022 | |
| 02317 | Estepa | Fernando | ES | B1S | 1 | 2019 | |
| 02316 | Maldonado Ventura | Jorge | ES | B1K | 2 | 2019 | |
| 02683 | MARTÍNEZ COBAS | Alicia | ES | B1K | 2 | 2023 | |
| 02681 | ESPINOSA LARGO | Toni | ES | B2K | 4 | 2023 | |
| 02685 | PIETRASZEK | Mateusz | ES | B2K | 4 | 2023 | |
| 02318 | Sánchez Rejano | Francisco Manuel | ES | B1S | 1 | 2019 | |
| 02324 | Burgos Escalante | Alejandro | ES | C1K | 6 | 2019 | |
| 02319 | Rodríguez Gálvez | Antonio José | ES | B1S | 1 | 2019 | |
| 02869 | MASIP BONET | Ferriol | ES | C2K | 8 | 2025 | |
| 02320 | Molleda Jimena | Guillermo | ES | B1S | 1 | 2019 | |
| 02321 | Lopez Martin | Rosa | ES | B2S | 2 | 2019 | |
| 02630 | RUÍZ SÁNCHEZ | David | ES | C1K | 6 | 2022 | |
| 02629 | HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | Òscar | ES | C1K | 6 | 2022 | |
| 02882 | Pol | Jimenez Isach | ES | C1S | 3 | 2025 | |
| 02315 | Díaz Casado | Juan | ES | B1K | 2 | 2019 | |
| 02314 | Camacho Villalba | Carmen Belén | ES | B1K | 2 | 2019 | |
| 02322 | - | - | ES | B2K | 4 | 2019 | |
| 02323 | Jiménez Antonio | Fabián | ES | C1K | 6 | 2019 | |
| 02233 | JORGE SANTANA | Echedey | ES | B1S | 1 | 2018 | |
| 00037 | TORRES GALÁN | Juan Antonio | ES | B2K | 4 | 2009 | |
| 01988 | FERNÁNDEZ ASENSIO | Rubén | ES | C1K | 6 | 2017 | |
| 00462 | IRIARTE GAHETE | Eduardo Ivan | ES | C1K | 6 | 2011 | |
| 00072 | - | - | ES | C1K | 6 | 2009 | |
| 01741 | SANCHEZ MONTES | Maria | ES | B1K | 2 | 2016 | |
| 01199 | MUÍÑOS PARDAVILA | Xesús de Nazaret | ES | C1K | 6 | 2013 | |
| 00076 | HERNANDEZ UBEDA | Pedro Antonio | ES | C1K | 6 | 2009 | |
| 01743 | UDINA ABELLÓ | Maria Josep | ES | B1P | 1 | 2016 | |
| 02222 | Jiménez García | Fátima | ES | C1K | 6 | 2018 | |
| 00880 | GODOY ROTLLENS | Mª Dolors | ES | B1P | 1 | 2012 | |
| 00883 | GONZÁLEZ GÁNDARA | David | ES | B1K | 2 | 2012 | |
| 00885 | - | - | ES | B2S | 2 | 2012 | |
| 00163 | SOLÉ | Víctor | ES | C1K | 6 | 2010 | |
| 00326 | GARCIA SANTOS | Amador Angel | ES | B2K | 4 | 2011 | |
| 01204 | GONZALEZ SPINOLA | Carlos | ES | B2S | 2 | 2013 | |
| 01957 | GONZALEZ SPINOLA | Carlos | ES | C1P | 3 | 2017 | |
| 01955 | CONESA GARCIA | Pablo Tomás | ES | C1P | 3 | 2017 | |
| 02226 | Reyes Robaina | Domingo Antonio | ES | C1K | 6 | 2018 |


