KER-kandidatoj

KER

Pri kiuj ni fieras

 

Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis

entute: 2866 personoj: 864 je B1, 848 je B2, 1094 je C1, 60 je C2-niveloj.

Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.

Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.

Poentkalkulado: C1K valoras 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo. 

Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo

Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker

Serĉvorto:

Trovitaj: 1651-1700 el 2866 personoj.

Stato  Atestilo  Familia nomo  Nomo  Lando ↓ Nivelo  Poentoj  Ekzamenjaro 
01166 ROGER Marc FR B2K 4 2013
00453 BRUNEL Isabelle FR B2K 4 2011
01001 GROCHOWSKA Ewa FR B2S 2 2013
01002 - - FR B2K 4 2013
01161 TRÉBOUET Jean-Charles FR C1K 6 2013
01004 - - FR B2K 4 2013
01049 - - FR B1S 1 2013
01160 - - FR C1P 3 2013
01050 - - FR B1S 1 2013
01051 - - FR B1S 1 2013
01052 - - FR B2S 2 2013
01053 - - FR B2S 2 2013
01054 - - FR B2S 2 2013
01055 OLIVA Pierre FR B2S 2 2013
01056 - - FR B2S 2 2013
00997 PLANTIER Sylvie FR B1K 2 2013
00456 CORNUET Didier FR B2P 2 2011
01148 - - FR B1P 1 2013
01149 - - FR B1S 1 2013
01150 - - FR B1S 1 2013
01152 - - FR B2P 2 2013
01153 - - FR B2P 2 2013
01154 PEINGNEZ Vincent FR B2K 4 2013
01155 LEMAIRE Fabrice FR B2K 4 2013
01156 - - FR B2K 4 2013
01159 HENNEBERT Jean FR C1P 3 2013
01158 - - FR C1P 3 2013
01157 - - FR B2K 4 2013
00469 BOUVIER TELLE Pierre FR C1K 6 2011
00998 - - FR B1K 2 2013
00999 ANDRÉ Alexandre FR B2P 2 2013
01000 - - FR B2S 2 2013
02020 BODINEAU Anthony GB B1K 2 2018
01302 MURRAY Christine GB B2K 4 2014
01771 ROBIN Diana GB B1K 2 2016
01770 BULL Sam GB B1K 2 2016
01769 LEWIS Christopher GB B1K 2 2016
01308 MURRAY John GB C1K 6 2014
01774 ROBERTS Neil GB C1K 6 2016
01775 PEPERELL Matt GB C1K 6 2016
00049 MARKARIAN Kimie GB B1K 2 2009
00034 STANLEY Elizabeth Ross GB B2K 4 2009
00181 REDFARN Peter James Chaloner GB B2K 4 2010
02134 MARSHALL Andreo GB C1K 6 2018
02133 LEWIS Christopher GB C1K 6 2018
02132 GIACOMETTO Maurizio GB C1K 6 2018
02131 BOHORIS Christos GB B2K 4 2018
02130 RICHARDSON Marcus GB B1K 2 2018
02128 MACEWAN Ross GB C1K 6 2018
00895 MORLEY Tim GB C1K 6 2012
1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 58

Kopirajto © 2001 - 2025 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati kaj ESF.