KER-kandidatoj

KER

Pri kiuj ni fieras

 

Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis

entute: 2750 personoj: 841 je B1, 808 je B2, 1059 je C1, 42 je C2-niveloj.

Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.

Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.

Poentkalkulado: C1K valoras 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo. 

Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo

Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker

Serĉvorto:

Trovitaj: 2601-2650 el 2750 personoj.

Stato  Atestilo  Familia nomo  Nomo  Lando ↓ Nivelo  Poentoj  Ekzamenjaro 
02179 - - SK C1K 6 2018
02181 Kamenicka Jana SK C1K 6 2018
02578 FEIFIČOVÁ Magdaléna SK C2S 4 2022
02193 ADJE Adjévi TG C1K 6 2018
01982 BUNPRASERT Warut TH B2S 2 2017
02518 ROJANASOONTHON Bharuj TH B1K 2 2022
01643 - - TL B1P 1 2015
00920 - - TW C1K 6 2012
01804 (CHEN Liru) 陳 麗如 TW B1K 2 2016
01984 CHEN Liru TW B2K 4 2017
00012 LINECKIJ Mikaelo UA B1P 1 2009
00120 - - UA C1S 3 2009
01776 (Oleksandra KOVYAZINA) Олександра КОВЯЗІНА UA C1K 6 2016
00060 CHARTERS Duncan US C1K 6 2009
00048 HERMAN Drew US B1K 2 2009
00128 ANDERSON Gary US B1K 2 2010
00173 HARMON Lucille US B2S 2 2010
00203 LOMMEN Kristy US B1K 2 2010
00205 MILLER Lee US C1K 6 2010
00206 RAOLA Orlando E. US C1K 6 2010
00207 ALDRICH Jeremy US C1K 6 2010
00208 GOODALL Grant US C1K 6 2010
00209 FIROOZNIA Hoss US C1K 6 2010
00210 GILLETT David Wilburn US C1K 6 2010
00211 CYBULSKI Steven US C1K 6 2010
00212 WINGROVE Christine Frances US C1K 6 2010
00213 SOWERS Brandon US C1K 6 2010
00214 CARDENAS-LOUTZENHISER Martha US C1K 6 2010
01125 - - US C1S 3 2013
01130 HIGLEY SCHMIDT Amanda US C1S 3 2013
01126 TSEYTIN Gregory US C1S 3 2013
01127 - - US C1S 3 2013
01128 - - US C1S 3 2013
01129 - - US C1S 3 2013
01196 - - US C1P 3 2013
01219 WILLIGER E. US C1K 6 2013
01476 LOMMEN Amerie US B1K 2 2014
01477 ENGELBERG Alex US B1K 2 2014
01481 ROFF Derek US C1K 6 2014
01482 MAXEY William US C1K 6 2014
01483 BONDELID Jennifer US C1K 6 2014
01484 MUNDERLOH Sean US B1S 1 2014
01685 STEVENSON Jon US C1K 6 2015
01686 GLOSSOP Ronald US C1K 6 2015
01796 - - US B1S 1 2016
01820 WAINWRIGHT Ronald US B1S 1 2016
01819 DUGGAN Sandra US B1S 4 2016
01821 DADAP-WILSON Eric US B1S 1 2016
01822 DAWDY James US B2S 2 2016
01823 ROSS Leland Bryant (Haruo) US C1S 3 2016

Kopirajto © 2001 - 2023 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati, ESF kaj E@I.