KER-kandidatoj

KER

Pri kiuj ni fieras

 

Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis

entute: 2650 personoj: 816 je B1, 777 je B2, 1028 je C1, 29 je C2-niveloj.

Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.

Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.

Poentkalkulado: C1K valoras 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo. 

Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo

Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker

Serĉvorto:

Trovitaj: 2451-2500 el 2650 personoj.

Stato  Atestilo  Familia nomo  Nomo  Lando ↓ Nivelo  Poentoj  Ekzamenjaro 
02457 Nesterenko Denis RU B1S 1 2020
02458 Zuev Ruslan RU B2S 2 2020
02459 Ralko Roman RU B2S 2 2020
02460 Polishchuk Kira RU C1S 3 2020
02481 ZUJEV Ruslan RU C1S 3 2022
02528 MAJSTRENKO Oksana RU B1K 2 2022
02573 BOJKO Artiomo RU C2P 4 2022
02581 BOJKO Artiomo RU C2S 4 2022
02582 FEDOSOV Petr RU C2S 4 2022
02595 SKAZNEVA Svetlana RU B1S 1 2022
02596 DUNAJEVA Julija RU B1S 1 2022
02619 FEDULOV Vadim RU B2S 2 2022
02620 POLEVOJ Leonid RU B2S 2 2022
02642 LAGUTIN Viktor RU C1S 3 2022
02643 VOYARD Tatiana RU C1S 3 2022
02644 KRUCHININ Timofey RU C1S 3 2022
02645 BRON Denis RU C1S 3 2022
00121 - - SE C1S 3 2009
00140 - - SE B1K 2 2010
00197 EMANUELSSON Agneta Marta Hildegard SE C1K 6 2010
00437 SVENONIUS Sten SE B2K 4 2011
00443 ÅKERLUND Ann-Louise SE B2K 4 2011
00457 - - SE B2P 2 2011
00460 - - SE C1K 6 2011
00705 - - SE B2S 2 2012
00706 - - SE B2S 2 2012
00707 - - SE C1S 3 2012
00708 - - SE C1S 3 2012
00709 - - SE C1S 3 2012
00595 - - SE C1S 3 2012
00937 - - SE C1K 6 2012
01012 - - SE B1S 1 2013
01013 - - SE B1S 1 2013
01014 - - SE B1S 1 2013
01015 - - SE B1S 1 2013
01016 - - SE B2S 2 2013
01664 NORDLÖF Bengt SE C1P 3 2015
01777 HENOCH Magnus SE C1K 6 2016
01936 BERG Ingemar SE C1S 3 2017
01937 BERGLUND Ingrid SE C1S 3 2017
01997 NORDENSTORM Leif SE C1K 6 2017
00908 CHEW Ray SG B2K 4 2012
00522 ROJC Zdenka SI C1K 6 2012
01627 - - SI B1K 2 2015
01626 MIHELIČ Anton SI B1K 2 2015
01628 - - SI B1K 2 2015
02515 GRBEC Peter SI B2S 2 2022
02538 BATISTA Irena SI B1S 1 2022
02539 LEŠNIK Lučka SI B1S 1 2022
02540 HUDALES Zoran SI B1S 1 2022

Kopirajto © 2001 - 2023 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati, ESF kaj E@I.