KER-kandidatoj

KER

Pri kiuj ni fieras

 

Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis

entute: 2650 personoj: 816 je B1, 777 je B2, 1028 je C1, 29 je C2-niveloj.

Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.

Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.

Poentkalkulado: C1K valoras 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo. 

Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo

Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker

Serĉvorto:

Trovitaj: 2251-2300 el 2650 personoj.

Stato  Atestilo  Familia nomo  Nomo  Lando ↓ Nivelo  Poentoj  Ekzamenjaro 
00477 BIRTA Sabolciu RO B2K 4 2011
01220 - - RO C1K 6 2013
01306 - - RO C1P 3 2014
01670 BIRTA Szabolcs RO C1K 6 2015
00727 ЈАНИЧИЋ Димитрије RS B2S 2 2012
00728 RÖVID Magdolna RS B2S 2 2012
00729 LÁSZLÓ Aranka RS B2S 2 2012
00730 KOVAČEVIĆ Miomirka RS B2S 2 2012
00731 MILANOVIĆ Dragica RS B2S 2 2012
00732 SRB Djurdjica RS B2S 2 2012
00733 ALFIREVIĆ Bojana RS C1S 3 2012
00734 PIGL Ana RS C1S 3 2012
01184 (Mirjana ČAVIĆ) Мирјана ЧАВИЋ RS B1S 1 2013
01185 - - RS B1S 1 2013
01187 MILENKOVIC Ljiljana RS B2S 2 2013
01188 CSŐKE Márk RS B2S 2 2013
01189 (Dimitrije JANIČIĆ) Димитрије ЈАНИЧИЋ RS C1S 3 2013
01190 (Dragica MILANOVIĆ) Драгица МИЛАНОВИЋ RS C1S 3 2013
01191 LÁSZLÓ Aranka RS C1S 3 2013
01192 RÖVID Magdolna RS C1S 3 2013
01221 DERKS Johan RS C1K 6 2013
01625 CSERNIK Enikő RS B1S 1 2015
01624 DRAGOJLOVIĆ Đorđe RS B1S 1 2015
01632 KOVAČEVIĆ Miomirka RS C1S 3 2015
01631 LÁSZLÓ Aranka RS C1P 3 2015
01630 - - RS B2K 4 2015
01633 - - RS C1S 3 2015
01747 DRAGOJLOVIĆ Đorđe RS B1P 1 2016
01748 ILIJIN Erzsébet RS B1S 1 2016
01749 MUSIN Senka RS B1S 1 2016
01750 CSŐKE András RS B2S 2 2016
01952 DRAGOJLOVIĆ Đorđe RS B2S 2 2017
01862 ILIJIN Erzsébet RS B1P 1 2017
01951 MUSIN Senka RS B1P 1 2017
02513 LÁSZLÓ Blanka RS B2S 2 2022
02541 BOGDANOVIĆ Anđela RS B1S 1 2022
00009 - - RU B1P 1 2009
00099 SMETANINA Svetlana RU C1K 6 2009
00149 KAMYNINA Tatiana Petrovna RU B2K 4 2010
00191 OSINTSEV Aleksandr RU C1K 6 2010
00231 BRONŜTEJN Moissej RU C1K 6 2010
00329 PENTUS Anna RU B2K 4 2011
00330 PENTUS Mati RU B2K 4 2011
00433 - - RU B1K 2 2011
00609 - - RU B1S 1 2012
00610 - - RU B1S 1 2012
00611 - - RU B1S 1 2012
00612 - - RU B1S 1 2012
00613 - - RU B2S 2 2012
00614 - - RU B2S 2 2012
1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 53

Kopirajto © 2001 - 2023 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati, ESF kaj E@I.