KER-sukcesintoj

Pri kiuj ni fieras
Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis
entute: 2953 personoj: 897 je B1, 865 je B2, 1122 je C1, 69 je C2-niveloj.
Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.
Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.
Poentkalkulado: C2K valoras 8 poentojn, C1K 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo.
Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo.
Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker
Trovitaj: 2301-2350 el 2953 personoj.
| Stato | Atestilo | Familia nomo | Nomo | Lando ↓ | Nivelo | Poentoj | Ekzamenjaro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00771 | JUÁREZ MALDONADO | Erika Gabriela | MX | B2S | 2 | 2012 | |
| 00770 | ANTONIANO MATEOS | Raúl | MX | B2S | 2 | 2012 | |
| 00769 | CARBOT RODRÍGUEZ | Sofía | MX | B2S | 2 | 2012 | |
| 01426 | LUNA FAJARDO | Gustavo Adolfo | MX | B1S | 1 | 2014 | |
| 00045 | MORENO MARTÍNEZ | Daniel | MX | B2K | 4 | 2009 | |
| 01425 | ZÚÑIGA ESPINOZA | Víctor Gabriel | MX | B1S | 1 | 2014 | |
| 01494 | HERNÁNDEZ LOARCA | Carlos Fernando | MX | C1P | 3 | 2014 | |
| 01506 | VEGA ACOSTA Y MONTALBAN | Guadalupe Emilia | MX | C1K | 6 | 2014 | |
| 01502 | ROSILLO VEGA ACOSTA | Joaquín | MX | C1K | 6 | 2014 | |
| 02803 | DEANCE BRAVO Y TRONCOSO | Iván Gerardo | MX | B1P | 1 | 2024 | |
| 02804 | MALFAIT | Inés | MX | B1K | 2 | 2024 | |
| 02598 | ESPINOSA BUTRÓN | María Elena | MX | B1S | 1 | 2022 | |
| 02451 | Moreno Reyes | Allan Yair | MX | B1S | 1 | 2020 | |
| 02648 | ESCUTIA ARREOLA | Irvin Daniel | MX | C1S | 3 | 2022 | |
| 02650 | ZÚÑIGA GONZÁLEZ | Miguel | MX | C1S | 3 | 2022 | |
| 02646 | LÓPEZ GUTIÉRREZ | Carlos | MX | C1S | 3 | 2022 | |
| 02628 | FLORES QUIROZ | Abigail Yoseline | MX | B2S | 2 | 2022 | |
| 02600 | SÁNCHEZ LARINO | Sandra Patricia | MX | B1S | 1 | 2022 | |
| 02599 | TÉLLEZ ZAUNA | María Fernanda | MX | B1S | 1 | 2022 | |
| 02232 | FRANCO PEREZ | Ulises | MX | B2S | 2 | 2018 | |
| 02506 | VALENZUELA RUIZ | Leonel | MX | B2K | 4 | 2022 | |
| 02455 | Velazquillo Casiano | Carlos Jesús | MX | C1S | 3 | 2020 | |
| 02454 | Rodríguez Ruíz | Sergio Guillermo | MX | B2S | 2 | 2020 | |
| 02453 | Rodríguez Gómez | José Omar | MX | B2S | 2 | 2020 | |
| 02452 | Zúñiga González | Miguel | MX | B2S | 2 | 2020 | |
| 02450 | Trujillo Leyva | Edgar | MX | B1S | 1 | 2020 | |
| 02449 | Aparicio Viveros | Myrtha | MX | B1S | 1 | 2020 | |
| 02443 | Magaña Aviña | Ana Fabiola | MX | C1S | 3 | 2020 | |
| 02238 | PEDRAZA MAYORAL | Enrique Antonio | MX | B2S | 2 | 2018 | |
| 02240 | SCHMITTER SOTO | Juan Jacobo | MX | C1S | 3 | 2018 | |
| 02440 | Navarro Iñiguez | José Luis | MX | B1S | 1 | 2020 | |
| 02441 | García Pelayo | Hiram Israel | MX | C1S | 3 | 2020 | |
| 02442 | López Borja | Edgar Noël | MX | C1S | 3 | 2020 | |
| 02444 | Landero Rodríguez | Juan Carlos | MX | B1S | 1 | 2020 | |
| 02445 | Flores Quiroz | Abigail Yoseline | MX | B1S | 1 | 2020 | |
| 02446 | Castillo Alonso | Angélica Jannet | MX | B1S | 1 | 2020 | |
| 02447 | Gómez Téllez | Rubén Darío | MX | B1S | 1 | 2020 | |
| 02448 | Cuevas Cardona | José Jesús | MX | B1S | 1 | 2020 | |
| 02911 | LEE | Corum | MY | B1S | 1 | 2026 | |
| 00785 | - | - | MY | B1S | 1 | 2012 | |
| 00786 | - | - | MY | B1S | 1 | 2012 | |
| 00787 | - | - | MY | B1S | 1 | 2012 | |
| 00788 | - | - | MY | B1S | 1 | 2012 | |
| 00906 | - | - | MY | B2K | 4 | 2012 | |
| 00053 | SCHAUP | Leonie | NC | B1K | 2 | 2009 | |
| 00927 | - | - | NG | C1K | 6 | 2012 | |
| 01107 | GURDIÁN MÉNDEZ | Uriel Enoc | NI | C1S | 3 | 2013 | |
| 01794 | FONSECA ÑURINDA | Keith Steven de Jesús | NI | B1S | 1 | 2016 | |
| 01795 | CORTEZ | Jonathan | NI | B1S | 1 | 2016 | |
| 01106 | - | - | NI | B1S | 1 | 2013 |


