KER-kandidatoj

KER

Pri kiuj ni fieras

 

Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis

entute: 2754 personoj: 843 je B1, 809 je B2, 1059 je C1, 43 je C2-niveloj.

Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.

Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.

Poentkalkulado: C1K valoras 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo. 

Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo

Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker

Serĉvorto:

Trovitaj: 651-700 el 2754 personoj.

Stato  Atestilo  Familia nomo  Nomo  Lando  Nivelo ↓ Poentoj  Ekzamenjaro 
02008 JEKEL Grzegorz K. DE B1K 2 2017
00962 UNIA Lucette FR B1P 1 2013
01475 RENAUD Michèle CA B1K 2 2014
00963 - - FR B1S 1 2013
01476 LOMMEN Amerie US B1K 2 2014
02010 MÖLLER Steffen DE B1K 2 2017
02714 DARDENNE Christian FR B1K 2 2023
00609 - - RU B1S 1 2012
00964 BETTUS Jean-François FR B1S 1 2013
01477 ENGELBERG Alex US B1K 2 2014
00610 - - RU B1S 1 2012
00965 JEANTEUR Denis FR B1K 2 2013
02715 GENDO ODENY Francis TZ B1P 1 2023
00611 - - RU B1S 1 2012
00966 - - FR B1K 2 2013
02014 STEGMAIER Janette DE B1K 2 2017
00612 - - RU B1S 1 2012
00967 - - FR B1K 2 2013
01739 - - ES B1K 2 2016
01740 VILAHUR GODOY Assumpció ES B1K 2 2016
01742 XIFRE SUÑER Maria Carme ES B1K 2 2016
00202 KOMORI Yoshiki CA B1K 2 2010
01741 SANCHEZ MONTES Maria ES B1K 2 2016
00203 LOMMEN Kristy US B1K 2 2010
01484 MUNDERLOH Sean US B1S 1 2014
01743 UDINA ABELLÓ Maria Josep ES B1P 1 2016
01485 CAMPOS GREZ Héctor Rafael CL B1K 2 2014
02399 COGNEAU Pierre FR B1S 1 2019
01486 - - BR B1K 2 2014
01487 - - NI B1K 2 2014
01712 PATYN Maëlle FR B1S 1 2016
01233 - - CN B1S 1 2013
01234 - - CN B1S 1 2013
01235 - - CN B1S 1 2013
02360 Brossin Eloïse CH B1P 1 2019
01236 - - CN B1S 1 2013
02359 Spahr Thibault CH B1K 2 2019
01237 - - CN B1S 1 2013
01238 - - CN B1S 1 2013
02350 Bisaga Gary US B1K 2 2019
01239 - - CN B1S 1 2013
01726 LAVILLE Christiane CI B1K 2 2016
02517 LU Guanyun CN B1K 2 2022
01093 - - AR B1S 1 2013
01240 - - CN B1S 1 2013
01751 (KINUGASA Hirosi) 衣笠 弘志 JP B1S 1 2016
02518 ROJANASOONTHON Bharuj TH B1K 2 2022
01241 - - CN B1S 1 2013
01754 (YAMANO Yutaka) 山野 裕 JP B1S 1 2016
02519 UCHIGAKI Kazuo JP B1K 2 2022
1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 56

Kopirajto © 2001 - 2024 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati, ESF kaj E@I.