KER-kandidatoj

Pri kiuj ni fieras
Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis
entute: 2899 personoj: 875 je B1, 849 je B2, 1106 je C1, 69 je C2-niveloj.
Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.
Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.
Poentkalkulado: C2K valoras 8 poentojn, C1K 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo.
Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo.
Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker
Trovitaj: 851-900 el 2899 personoj.
| Stato | Atestilo | Familia nomo | Nomo | Lando | Nivelo ↓ | Poentoj | Ekzamenjaro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01077 | IBARIAZ QUEZADA | María Edith | MX | B1S | 1 | 2013 | |
| 01865 | Darja PEREVERTAJLO | Дарья ПЕРЕВЕРТАЙЛО | RU | B1S | 1 | 2017 | |
| 01864 | Flarida PEREVERTAJLO | Фларида ПЕРЕВЕРТАЙЛО | RU | B1S | 1 | 2017 | |
| 01863 | Tamara RATANOVA | Тамара РАТАНОВА | RU | B1S | 1 | 2017 | |
| 01860 | ALHEIRO | Carlos Frederico Lopes Alheiro | BR | B1S | 1 | 2017 | |
| 01859 | SOUZA | Arruda Ferreira de Souza | BR | B1S | 1 | 2017 | |
| 01857 | DOS PASSOS CALDAS | Sérgio | BR | B1S | 1 | 2017 | |
| 01856 | DE OLIVEIRA ALVES | Emmanuel | BR | B1S | 1 | 2017 | |
| 01951 | MUSIN | Senka | RS | B1P | 1 | 2017 | |
| 01071 | JUÁREZ MALDONADO | Erika Gabriela | MX | B1P | 1 | 2013 | |
| 00240 | - | - | BR | B1S | 1 | 2010 | |
| 00241 | AFONSO | Ladislau | BR | B1S | 1 | 2010 | |
| 00242 | - | - | BR | B1S | 1 | 2010 | |
| 00243 | SANTOS NOGUEIRA SOBRAL | Maria Antônia dos | BR | B1S | 1 | 2010 | |
| 01887 | MORALES SANTA | Nelson Jawuer | CO | B1S | 1 | 2017 | |
| 01070 | CESNI MARTÍNEZ | Jair Eduardo | MX | B1P | 1 | 2013 | |
| 01076 | HERNÁNDEZ MÉNDEZ | Elizabeth | MX | B1S | 1 | 2013 | |
| 01885 | CHEN | Fan | CN | B1S | 1 | 2017 | |
| 01913 | CLIVIO | Antoine | FR | B1S | 1 | 2017 | |
| 01912 | DESPREZ | Alcibiade | FR | B1S | 1 | 2017 | |
| 02242 | ZÚÑIGA GONZÁLEZ | Miguel | MX | B1S | 1 | 2018 | |
| 01075 | MARTÍNEZ MATEOS | Luisa Llovana | MX | B1S | 1 | 2013 | |
| 01074 | PÉREZ NICANOR | Araceli | MX | B1S | 1 | 2013 | |
| 01073 | TERÁN CHÁVEZ | Bárbara Yadira | MX | B1S | 1 | 2013 | |
| 01072 | HERNÁNDEZ MEDINA | Arizbé | MX | B1S | 1 | 2013 | |
| 02064 | JAQUES DA SILVEIRA | Fábio Veríssimo | BR | B2S | 2 | 2018 | |
| 01908 | TORRES | Vinicios | BR | B2K | 4 | 2017 | |
| 02084 | TORRES SÁNCHEZ | Camilo Alberto | CO | B2S | 2 | 2018 | |
| 02083 | AMAYA RINCÓN | Diego Alejandro | CO | B2S | 2 | 2018 | |
| 02059 | FAN | Jiaoyang | CN | B2S | 2 | 2018 | |
| 02075 | ZHANG | Yan | CN | B2S | 2 | 2018 | |
| 02074 | SATO | Ryusuke | JP | B2S | 2 | 2018 | |
| 01895 | LOPEZ ARDILA | German Alejandro | CO | B2S | 2 | 2017 | |
| 01518 | - | - | BR | B2S | 2 | 2015 | |
| 02063 | ALVES DA SILVA | Carmino Williams | BR | B2S | 2 | 2018 | |
| 01976 | KILLIAN | Eric | US | B2S | 2 | 2017 | |
| 01903 | KONIJNENBERG | Marc | NL | B2K | 4 | 2017 | |
| 01904 | HOVINGA | Andries | NL | B2K | 4 | 2017 | |
| 01920 | GRANDJEAN | Allan | CH | B2S | 2 | 2017 | |
| 01982 | BUNPRASERT | Warut | TH | B2S | 2 | 2017 | |
| 01954 | AMORRORTU BARRENETXEA | Peru | ES | B2P | 2 | 2017 | |
| 01959 | LOPEZ MARTIN | Rosa | ES | B2P | 2 | 2017 | |
| 01958 | GRANADOS | Alberto | ES | B2P | 2 | 2017 | |
| 01962 | VÁZQUEZ SOUTO | Luz | ES | B2P | 2 | 2017 | |
| 01961 | PELEGRÍN COLOMO | Sabino | ES | B2P | 2 | 2017 | |
| 01984 | CHEN | Liru | TW | B2K | 4 | 2017 | |
| 01968 | DUMESH | Ronnie | US | B2S | 2 | 2017 | |
| 01941 | SAJUS | Bertrand | FR | B2S | 2 | 2017 | |
| 01879 | MIYAMAE | Yuichi | JP | B2S | 2 | 2017 | |
| 01878 | Masaaki HIROTAKA | 広高 正昭 | JP | B2S | 2 | 2017 |


