KER-kandidatoj

KER

Pri kiuj ni fieras

 

Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis

entute: 2807 personoj: 855 je B1, 829 je B2, 1080 je C1, 43 je C2-niveloj.

Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.

Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.

Poentkalkulado: C1K valoras 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo. 

Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo

Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker

Serĉvorto:

Trovitaj: 1101-1150 el 2807 personoj.

Stato  Atestilo  Familia nomo  Nomo  Lando  Nivelo ↓ Poentoj  Ekzamenjaro 
01455 - - RU B2S 2 2014
01454 - - RU B2S 2 2014
01451 - - RU B2S 2 2014
01338 - - CH B2K 4 2014
01354 - - FR B2K 4 2014
01353 ZELAZNY Alexandre FR B2K 4 2014
01352 - - FR B2K 4 2014
01351 - - FR B2K 4 2014
01350 - - FR B2S 2 2014
01349 MULLER Joëlle FR B2P 2 2014
01341 - - CO B2K 4 2014
01340 - - CO B2P 2 2014
01357 - - BR B2S 2 2014
01337 - - CH B2K 4 2014
01336 BUISE Clémentine CH B2S 2 2014
01320 - - ES B2K 4 2014
01319 - - CZ B2K 4 2014
01318 - - ES B2K 4 2014
01317 JIMÉNEZ JIMÉNEZ Antonio Fabián ES B2K 4 2014
01316 GONZÁLEZ SPINOLA Carlos ES B2P 2 2014
01519 - - BR B2S 2 2015
01358 - - BR B2S 2 2014
01359 - - BR B2S 2 2014
01360 - - BR B2K 4 2014
01361 BORROCH Cesar BR B2K 4 2014
01362 - - BR B2K 4 2014
01369 IBARIAZ QUEZADA María Edith MX B2P 2 2014
01370 GARCÍA CORONA Concepción MX B2S 2 2014
01376 ZAMBRANA MADRIZ Jose Victor NI B2S 2 2014
01377 - - NI B2S 2 2014
01380 DÍAZ GÓMEZ Carlos Cediel CO B2S 2 2014
01381 JIMÉNEZ JARAMILLO Doniben CO B2S 2 2014
01382 - - CO B2S 2 2014
01383 - - CO B2S 2 2014
01384 - - CO B2S 2 2014
01385 - - CO B2S 2 2014
01600 - - FR B2K 4 2015
01630 - - RS B2K 4 2015
01629 - - BG B2S 2 2015
01607 - - BR B2K 4 2015
01606 - - BR B2P 2 2015
01598 - - FR B2S 2 2015
01597 - - FR B2P 2 2015
01599 - - FR B2K 4 2015
01601 - - FR B2K 4 2015
01635 - - BR B2S 2 2015
01622 - - KR B2S 2 2015
01620 - - KR B2S 2 2015
01623 - - KR B2S 2 2015
01618 - - KR B2S 2 2015
1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 57

Kopirajto © 2001 - 2024 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati kaj ESF.