KER-kandidatoj

KER

Pri kiuj ni fieras

 

Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis

entute: 2754 personoj: 843 je B1, 809 je B2, 1059 je C1, 43 je C2-niveloj.

Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.

Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.

Poentkalkulado: C1K valoras 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo. 

Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo

Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker

Serĉvorto:

Trovitaj: 2051-2100 el 2754 personoj.

Stato  Atestilo  Familia nomo  Nomo  Lando  Nivelo ↓ Poentoj  Ekzamenjaro 
02662 MANLEY Terry AU C1K 6 2023
00873 QUENUT Marion FR C1S 3 2012
01091 TORRES SÁNCHEZ Arturo MX C1P 3 2013
01387 - - CO C1S 3 2014
01934 - - ES C1S 3 2017
02397 Robertson Ed GB C1K 6 2019
02663 DUEA Doug US C1K 6 2023
00874 - - FR C1S 3 2012
01092 CÓRDOVA ARELLANO Luis Lorenzo MX C1P 3 2013
01388 - - CO C1S 3 2014
02156 WATANABE Takesi JP C1S 3 2018
02665 HEMELRIJK Yentl-Rose FR C1K 6 2023
00103 - - CH C1K 6 2009
00875 - - FR C1S 3 2012
01389 - - CO C1S 3 2014
02157 SASA Futa JP C1S 3 2018
02666 GUIRIEC Constance FR C1P 3 2023
00124 TSCHUDY Fabien FR C1K 6 2009
00876 GERARD Alain FR C1S 3 2012
02175 Balicki Miĥaelo Rikardo PL C1K 6 2018
02667 DERAAS Martin GB C1K 6 2023
00111 HUBER Frank DE C1K 6 2009
00877 - - FR C1S 3 2012
01909 MONTEIRO Vitor Tagor de Magalhães BR C1K 6 2017
02668 MAJSTRENKO Oksana RU C1S 3 2023
00123 SCHUMANN Bert FR C1K 6 2009
01910 DE SOUZA GOUVEIA OLIVEIRA Gabriel BR C1K 6 2017
02669 MARION Denis SI C1S 3 2023
00122 SCHÖNI Daniel Pierre CH C1K 6 2009
02670 GRBEC Peter SI C1S 3 2023
00116 LELARGE Sylvain NL C1K 6 2009
02179 - - SK C1K 6 2018
02671 WEBER André Christian DE C1S 3 2023
00107 DUPECHAUD Anna FR C1K 6 2009
00362 WERNECK DIAS A. Emerson BR C1K 6 2011
02672 LONG YUNXIA Yunxia CN C1S 3 2023
00118 MOINE Martine CH C1K 6 2009
00363 LIMA Eida BR C1K 6 2011
02181 Kamenicka Jana SK C1K 6 2018
00117 MACKO Eugen DE C1K 6 2009
00364 - - BR C1K 6 2011
00833 - - FR C1S 3 2012
01111 QUINTERO SANTACRUZ Ivan Camilo CO C1S 3 2013
02417 Fortes Fabio BR C1K 6 2020
00105 BOGENSCHNEIDER Robert DE C1K 6 2009
00365 - - BR C1K 6 2011
00834 - - FR C1S 3 2012
01112 MEJÍA MELÉNDEZ Mercedes CO C1S 3 2013
02183 Kocyk Bożena PL C1K 6 2018
00109 FANTOM Heleno GB C1K 6 2009
1 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 56

Kopirajto © 2001 - 2024 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati, ESF kaj E@I.