KER-kandidatoj

KER

Pri kiuj ni fieras

 

Ekde la jarfino 2008 la KER-ekzamenojn de UEA-ORIGO (antaŭe ITK) kaj ekde 2020 la UEA-KER-ekzamenojn ĝis nun trapasis

entute: 2754 personoj: 843 je B1, 809 je B2, 1059 je C1, 43 je C2-niveloj.

Publikigi la liston de la sukcesaj kandidatoj helpas en pledado por instruado de Esperanto, oficiala akceptigo de la internacia lingvo kaj varbado por ĝia lernado. La diplomitoj firmigas la statuson, altigas la prestiĝon de la lingvo en ekstermovadaj cirkloj. Tial ni petas la kandidatojn montri sin publike je nia komuna fiero.

Se vi iam ekzameniĝis, la numeron de via atestilo bonvolu enskribi en la serĉ-zonon kaj trovinte ĝin klaku sur ĝin. Tiel vi povas aprobi aŭ malaprobi la publikigon de la datumoj. Dankon.

Poentkalkulado: C1K valoras 6 poentojn, B2K-ekzameno 4, B1K 2 poentojn. La skriba aŭ parola aparte valoras la duonon de la koncerna nivelo. 

Ni komencis konstrui ilustritan statistikan raporton: vidu ĝin en la statistika paĝo

Informojn pri la KER-ekzamenoj, inklude la paĝon por aliĝi al nova sesio vi trovas ĉi tie: http://edukado.net/ekzamenoj/ker

Serĉvorto:

Trovitaj: 2201-2250 el 2754 personoj.

Stato  Atestilo  Familia nomo  Nomo  Lando  Nivelo ↓ Poentoj  Ekzamenjaro 
02443 Magaña Aviña Ana Fabiola MX C1S 3 2020
01132 - - JP C1S 3 2013
01679 MALDONADO VALVERDE Denice MX C1P 3 2015
02205 Gonzalez Spinola Carlos ES C1S 3 2018
01133 - - JP C1S 3 2013
01680 MARTÍNEZ PÉREZ Geomar CU C1K 6 2015
01925 OWEN Tim GB C1K 6 2017
01134 - - JP C1S 3 2013
01681 PACHOLSKI Andrzej Romuald DE C1K 6 2015
01926 ROBERTS Paul GB C1K 6 2017
01135 - - JP C1S 3 2013
01682 MAERTENS Rakoen BE C1K 6 2015
01927 BARRON Paul Harry GB C1K 6 2017
00813 PLATTEAU Roland FR C1S 3 2012
00915 MYNTTINEN Synnöve FI C1P 3 2012
01683 VITTET Pierre FR C1K 6 2015
01928 BEECHAM Gabriel Blankson IE C1K 6 2017
00814 DUNLOP Marianne FR C1S 3 2012
00916 ROBERT Stephane FR C1P 3 2012
01684 ZHAO Wenqi CN C1K 6 2015
01911 TONKIN Humphrey US C1K 6 2017
02210 Manzano Arrondo Vicente ES C1K 6 2018
00815 HENNEBERT Jean FR C1S 3 2012
00917 - - VN C1K 6 2012
01430 - - AR C1S 3 2014
01685 STEVENSON Jon US C1K 6 2015
00375 - - BR C1P 3 2011
00816 DEREYGER Michel FR C1S 3 2012
00918 - - VN C1K 6 2012
01431 CABRERA Jorge Enrique AR C1S 3 2014
01686 GLOSSOP Ronald US C1K 6 2015
02664 MOYSAN Moana FR C1K 6 2023
00376 ZERBETTO Rafael Henrique BR C1P 3 2011
00799 ROBERT Stephane FR C1S 3 2012
00919 - - VN C1K 6 2012
01687 BONY Jeannine FR C1K 6 2015
02213 Nemes Eric P. J. BE C1K 6 2018
00377 PROGIANTE José Mauro BR C1P 3 2011
00797 JOLY Patrice FR C1S 3 2012
00920 - - TW C1K 6 2012
01189 (Dimitrije JANIČIĆ) Димитрије ЈАНИЧИЋ RS C1S 3 2013
01688 DUBOIS Jean-Claude FR C1K 6 2015
02214 Nordentoft Mia DK C1K 6 2018
00378 FERNÁNDEZ-CALIENES BARRIOS Alberto CU C1P 3 2011
00798 PAGÈS Cécile FR C1S 3 2012
00921 SABIYUMVA Jérémie BI C1K 6 2012
01190 (Dragica MILANOVIĆ) Драгица МИЛАНОВИЋ RS C1S 3 2013
01670 BIRTA Szabolcs RO C1K 6 2015
02215 Pierquin Marianne FR C1P 3 2018
00153 WALASZEK Jerzy Antoni PL C1K 6 2010
1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 56

Kopirajto © 2001 - 2024 edukado.net. Ĉiuj rajtoj rezervitaj.
Funkciigita de Fondaĵo Edukado.net kunlabore kun E-dukati, ESF kaj E@I.